La bande FM et DAB+ à Neuchâtel
De Emetteurs.ch
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
88.2 MHZ S | SRF 1 | 5000W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
88.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER LE LAC | Estavayer et environs |
88.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
89.1 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région |
89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
90.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 2000 W | MONT PELERIN | Oron |
91.0 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
91.3 MHZ S | RTS LAPREMIERE | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et environs |
91.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 2000 W | MONT PELERIN | Oron |
92.0 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et environs |
92.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
92.8 MHZ S | CANAL 3D | 200 W | GEROLFINGEN | Lac de Bienne |
93.2 MHZ | SRF 2 KULTUR | 5000 W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
93.6 MHZ S | SRF 1 | 4500 W | NIEDERHORN | Mittelland |
94.2 MHZ S | RTN | 6 W | NEUCHATEL GARE | Neuchâtel |
95.1 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 5000 W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
95.4 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 55000 W | SANTIS | Suisse centrale |
95.8 MHZ S | RTN | 100 W | MARIN | Marin |
96.2 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 6000 W | LEUCEL F | Lausanne -Morges |
96.9 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1000 W | SCHLATENREIN | Lac de Bienne |
97.2 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 4500 W | NIEDERHORN | Mittelland |
97.7 MHZ S | CAPITAL FM | 1000 W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
98.5 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 6000 W | LEUCEL F | Lausanne Morges |
98.8 MHZ S | RTL 2 RADIO CHATEL | 100 W | CHATEL F | Chatel et région |
99.3 MHZ S | SRF 3 | 5000 W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
99.5 MHZ S | LFM | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
99.7 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 100 W | BIENNE MACOLIN | Lac de Bienne |
99.9 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 55000 W | SANTIS | Suisse Centrale |
100.3 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
100.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 7000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud |
101.2 MHZ | GRRIF | 2000 W | GRANDCOUR | Payerne |
101.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 2000 W | MONT PELERIN | Oron |
101.7 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
102.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
102.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 30 W | LEUCEL F | Lausanne Morges |
103.0 MHZ S | SRF 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg |
103.6 MHZ S | NRJ | 500 W | MONT SALEVE F | Bassin lémanique |
104.2 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
104.9 MHZ S | RJB | 100 W | GALS | La Neuveville |
105.3 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
105.6 MHZ S | SRF 3 | 55000 W | SANTIS | Suisse Centrale |
105.8 MHZ S | SRF 3 | 4500 W | NIEDERHORN | Mittelland |
106.0 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
106.7 MHZ S | ROUGE FM | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
107.3 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
107.8 MHZ S | RSI RETE UNO | 55000 W | SANTIS | Suisse centrale |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 10000 W | Montmagny | Neuchatel |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 24000 W | Gibloux | Fribourg |
227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 4000 W | Bantiger | Berne Pied du jura |
194.064 MHz 7D | SMC D02 | 5000 W | Bantiger | Berne Pied du Jura |
197.648 MHz 8B | SMC D03 BE FR | 5000 W | Bantiger | Berne Pied du Jura |
209.936 MHZ 10A | [1]] | 1995 W | Vully Vallamand | Région Neuchatel |