La bande FM et DAB+ à Neuchâtel
De Emetteurs.ch
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
88.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER LE LAC | Estavayer et environs |
89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
92.8 MHZ S | CANAL 3D | 200 W | GEROLFINGEN | Lac de Bienne |
94.2 MHZ S | RTN | 6 W | NEUCHATEL GARE | Neuchâtel |
95.8 MHZ S | RTN | 100 W | MARIN | Marin |
97.7 MHZ S | CAPITAL FM | 1000 W | BANTIGER | Berne Pied du Jura |
98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
98.8 MHZ S | RTL 2 RADIO CHATEL | 100 W | CHATEL F | Chatel et région |
99.5 MHZ S | LFM | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
101.2 MHZ | GRRIF | 2000 W | GRANDCOUR | Payerne |
101.7 MHZ S | ENERGY BE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
103.6 MHZ S | NRJ | 500 W | MONT SALEVE F | Bassin lémanique |
104.9 MHZ S | RJB | 100 W | GALS | La Neuveville |
106.0 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
106.7 MHZ S | ROUGE FM | 500 W | GRANDCOUR | Payerne |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 10000 W | Montmagny | Neuchatel |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 24000 W | Gibloux | Fribourg |
227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 4000 W | Bantiger | Berne Pied du jura |
194.064 MHz 7D | SMC D02 | 5000 W | Bantiger | Berne Pied du Jura |
197.648 MHz 8B | SMC D03 BE FR | 5000 W | Bantiger | Berne Pied du Jura |
209.936 MHZ 10A | DIG F3 NY | 1995 W | Vully Vallamand | Région Neuchatel |
213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 9000 W | Vully Vallamand | Neuchatel |