La bande FM à Vevey
De Emetteurs.ch
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.6 MHZ S | RADIO CHABLAIS | 500 W | CHALAVORNAIRE | Vevey, Montreux |
88.1 MHZ S | SRF 1 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
88.8 MHZ S | RADIO 74 | 500 W | CROZET (F) | Genève, Lausanne |
89.1 MHZ S | LAUSANNE FM | 200 W | ST GINGOLPH LES DA | Montreux, Villeneuve |
89.6 MHZ S | FRANCE MUSIQUE | 20000 W | GEX MONT ROND (F) | Bassin lémanique |
90.1 MHZ S | VIRGIN | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne |
90.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 2000 W | MONT PELERIN | Oron, Attalens |
90.8 MHZ S | RTS OPTION MUSIQUE | 500 W | MARTIGNY CHEMIN | Martigny,A9 jusqu'a Villeneuve |
91.2 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 19000 W | LA DOLE | Genève |
91.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 2000 W | MONT PELERIN | Oron, Attalens |
92.1 MHZ S | ROUGE FM | 200 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | Vevey, Montreux |
92.6 MHZ S | RADIO CHABLAIS | 150 W | MASSONGEX GIETTEES | Monthey, Aigle |
93.0 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | REYVROD (F) | Lausanne, Evian |
93.6 MHZ S | SRF 1 | 50 W | CHALAVORNAIRE | CHABLAIS |
94.4 MHZ S | France INTER | 20000 W | GEX MONT ROND (F) | Bassin lémanique |
95.2 MHZ S | Yes FM | 200 W | ST GINGOLPH LES DA | Montreux, Villeneuve |
95.6 MHZ S | Yes FM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
96.2 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
96.7 MHZ S | FRANCE CULTURE | 20000 W | GEX MONT ROND (F) | Bassin lémanique |
97.8 MHZ S | RSI RETE 1 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
98.5 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Vevey, Montreux |
99.3 MHZ S | ONE FM | 2000 W | ST GINGOLPH LES DA | Vevey, Montreux Villeneuve |
99.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 500 W | CHALAVORNAIRE | Montreux, Villeneuve |
100.1 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 19000 W | LA DOLE | Genève |
101.1 MHZ S | France INFO | 9000 W | GEX MONT ROND (F) | Bassin lémanique |
101.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 2000 W | MONT PELERIN | Oron, Attalens |
101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRES | Gros de Vaud |
102.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
103.3 MHZ S | LFM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
103.6 MHZ S | NRJ | 500 w | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux |
103.8 MHz S | RSR LA PREMIERE | 500 W | CHALAVORNAIRE | Montreux, Villeneuve |
104.3 MHZ S | RHONE FM | 1200 W | CHEMIN | Martigny, Chablais |
105.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 19000 W | LA DÔLE | Genève |
105.8 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 500 W | CHALAVORNAIRE | Vevey, Montreux Villeneuve |
106.1 MHZ S | France BLEU SAVOIE | 9000 W | GEX MONT ROND (F) | Bassin lémanique |
106.5 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
107.2 MHZ S | ONE FM | 3000 W | PUBLIER (F) | Lausanne, Montreux |
107.7 MHZ S | SRF 1 | 2000 w | RAVOIRE | Martigny, Chablais |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SSR SRG F01 | 596 W | Chalavornaire | Vevey Montreux Lavaux |
223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 12300 W | Mont Pélerin | Montreux-Chatel St Denis-Lausanne Nord |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 24500 W | Chalavornaire | LAusanne-Vevey-Montreux-Chablais-Morges |
199.360 MHz 8 C | DIG F03 | 10000 W | Reyvrod F | Lausanne et agglomération |