La bande FM et DAB+ à Sierre
De Emetteurs.ch
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
88.2 MHZ S | SRF 1 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
90.3 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
91.4 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
92.0 MHZ S | SRF 1 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
94.4 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
96.1 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
96.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
98.5 MHZ S | RTS OPTION MUSIQUE | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana |
100.0 MHZ s | RHONE FM | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana |
101.0 MHZ s | RRO | 375 W | GAMPEL | Loèche, Viège |
101.5 MHZ S | SRF 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
102.2 MHZ M | RRO | 1500 W | GEBIDEM | Oberwallis |
102.8 MHZ S | RHONE FM | 400 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Rive gauche Rhône Sierre |
103.6 MHZ S | RHONE FM | 400 W | MOLLENS AMINONA | Sierre, Montana |
105.6 MHZ S | RHONE FM MONTANA | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Montana |
106.0 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
106.5 MHZ S | RTS OPTION MUSIQUE | 500 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Rive gauche Rhône Sierre |
107.4 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 6500 W | Ayent Arbaz Pas de Maimbré | Sierre |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2600 W | Ayent Arbaz Pas de Maimbré | Sion Sierre Valais central |
227.360 MHz 12C | SRG SSR D01 | 5000 W | Feschel | Sierre -Sion |
215.072 MHz 10D | DIG F03 BVS | 4000 W | Montana Grand signal | Vallée du Rhone |
220.352 MHz 11C | SMC D03 VS | 1740 W | Varen | Sierre Leuk |
213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |
208.064 MHz9D | D04 VS | 4000 W | Montana Grand Signal | Valais Central |