La bande FM et DAB+ à Estavayer
De Emetteurs.ch
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.9 MHZ S | RTN | 50 W | BOLE COTTENDART | Bôle, Neuchatel |
88.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER SILO | Estavayer et environs |
88.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 1000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
89.3 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
90.2 MHZ S | RADIO FREIBURG | 2000 W | GIBLOUX | Canton Fribourg |
90.6 MHZ | RTS COULEUR 3 | 2000 W | MT PELERIN | Oron |
91.0 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
91.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
92.0 MHZ | RTS ESPACE 2 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
92.5 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 1000 W | GIBLOUX | Romont, Fribourg |
93.0 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | REYVROD (F) | Lausanne, Fribourg |
94.2 MHZ | RTN | 20 W | HAUTS GENEVEYS | Val de Ruz |
94.7 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
95.6 MHZ | RABE | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
95.8 MHZ | RTN | 10 W | MARIN FLEUR DE LYS | Marin |
96.5 MHZ S | ROUGE FM | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région |
97.7 MHZ S | CAPITAL FM | 500 W | BANTIGER | Berne et région |
98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchatel et région |
99.7 MHZ S | SRF 2 KULTUR | 1000 W | BIEL MAGGLINGEN | Lac de Bienne, Morat |
100.3 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
100.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud |
101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRESILLET | Pied du Jura, Orbe |
102.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
103.0 MHZ S | SRF 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg |
104.2 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
104.7 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
105.3 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
107.3 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg |
107.5 MHZ | RTN | 1000 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SSR SRG F01 | 12000 W | Chasseral | Plateau Lac de Neuchatel |
227.360 MHz 12C | [ http://www.emetteurs.ch/wiki/index.php/Emetteurs_DAB_Suisses#SRG_SSR_D01.2CCanal_12_C_ensemble_diffus.C3.A9_sur_la_Suisse_al.C3.A9manique ]SRG SSR F01 | 18200 W | Chasseral | Plateau Lac de Neuchatel |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 2400 W | Fontanezier | Yverdon |
209.936 MHz 10A | DIG F3 NY | 398 W | Yverdon Rue de Neuchatel | Yverdon |