Emetteurs DAB Suisses
De Emetteurs.ch
Révision datée du 2 novembre 2007 à 11:48 par Coinchon (discussion | contributions) (→SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie)
Sommaire
Emetteurs DAB
Voici la liste des émetteurs DAB Suisses installés.
Freq. | Canal | Ensemble | Station | Canton | Altitude | Longitude | Latitude | Puissance | Dir antennes | Polarisation | Région desservie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.936 | 12 A | SSR F | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 830 | 180 | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Fribourg Ville | FR | 646 | 7E10'12 | 46N48'06 | 100 | ND | V | Pas en service | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Genève TV | GE | 374 | 6E08'10 | 46N11'52 | 300 | 40 220 | V | Canton de Genève | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 596 | 330 - 160 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | La Dôle | VD | 1521 | 6E07'34 | 46N25'50 | 2930 | 70 - 190 | V | Nyon-Rolle-Coppet | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Mt Pélerin | VD | 1075 | 6E49'09 | 46N29'49 | 800 | 70-80-290 | V | Montreux-Chatel St Denis- Lausanne-Apples | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Premier | VD | 1158 | 6E25'43 | 46N32'45 | 1000 | 150 | V | Echallens-Orbe-Gros de Vaud | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Chateau-d'Oex | VD | 1559 | 7E07'39 | 46N27'11 | 1000 | 40-200-300 | V | Pays d'en Haut | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Chamossaire | VD | 2109 | 7E03'40 | 46N19'36 | 430 | 40-220 | V | Monthey,Leysin,Val d'Illiez | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Vallée de Joux | VD | 1158 | 6E20'07 | 46N40'14 | 680 | 220 | V | Vallée de Joux | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Gibloux | FR | 1200 | 7E02'27 | 46N41'02 | 1600 | ND | V | Ct-Fribourg-Neuchatel | |||||||||||||
223.936 | 12 A | SSR F | Charmey | FR | 1011 | 7E09'13 | 46N36'34 | 50 | 0 100 | V | Charmey-Cergniat | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Adelboden | BE | 18241450 | 7E33'05 | 46N28'52 | 500 | 30 | V | Adelboden | 227.360 | 12C | SSR D | Andermatt Bäzberg | UR | 1824 | 8E34'50 | 46N38'37 | 290 | 0 130 180 | V | Andermatt,Wassen Gurtnellen,Göschenen | |
227.360 | 12C | SSR D | Attinghausen Schiltwald | UR | 1006 | 8E36'44 | 46N51'56 | 990 | 30-140 | V | Altdorf-Fluelen-Burglen Schattdorf | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Braunwald | GL | 1247 | 8E59'21 | 46N55'39 | 450 | 60 - 180 | V | Linthal à Schwanden | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Brienz | BE | 780 | 8E02'38 | 46N35'36 | 1000 | 110-230 | V | Brienz-Meiringen-Bonigen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Diemtigen | BE | 1014 | 7E33'35 | 46N39'05 | 380 | 180-280 | V | Erlenbach-Diemtign-Wissenbourg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Dornegg | BE | 739 | 7E45'28 | 47N09'28 | 1000 | 130-330 | V | Langenthal-Oensingen-Herzogenbuchsee | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Eggberg | D | 708 | 8E13'36 | 47N34'35 | 1000 | 210 | V | Pas mis en service | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Eggiwil | BE | 1192 | 7E48'01 | 46N53'24 | 500 | 180- 0 | V | Eggiwil - Signau | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Einsielden | SZ | 930 | 8E45'31 | 47N08'50 | 500 | 80 - 320 | V | Einsielden | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Engi | GL | 1126 | 9E09'42 | 46N59'10 | 490 | 180-290 | V | Engi Sernftal | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Niederhorn | BE | 1943 | 7E46'28 | 46N42'41 | 1000 | 300 | V | Thun en partie Interlaken | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | S.Chrischona | BL | 492 | 7E41'17 | 47N34'23 | 300 | 180 | V | Bâle Ville | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Bantiger | BE | 942 | 7E31'47 | 46N58'44 | 4000 | 40 - 210 | V | Berne-Mittelland-Neuchatel | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Orvin | BE | 884 | 7E16'22 | 47N10'17 | 300 | 200 | V | Bienne Ville,Evilard ,Brugg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Fribourg Cordast | FR | 668 | 7E09'39 | 46N52'40 | 1000 | ? | V | Fribourg Dudingen Flamatt | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Baden Hoerndli | AG | 623 | 8E18'44 | 47N29'57 | 400 | 210 - 100 | V | Baden-Nord canton Argovie | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Rietheim | AG | 419 | 8E16'25 | 47N35'57 | 500 | 130 | V | Zurzach - Rietheim | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Reuenthal | AG | 429 | 8E15'12 | 47N36'35 | 1000 | 150 | V | Koblenz-Beznau-Stilli | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Bachtel | ZH | 1115 | 8E53'14 | 47N17'45 | 250 | 250 | V | Oberland Zurichois-Rapperswil | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Engelberg | OW | 1315 | 8E02'22 | 46N56'58 | 450 | 0-90 | V | Engelberg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Frick Frickberg | BL | 647 | 8E02'37 | 47N30'47 | 300 | 130 250 | V | Frick,Stein,Laufenburg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Balsthal | BL | 676 | 7E41'51 | 47N18'21 | 500 | ? | V | Baslsthal | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Grellingen Eggflue | BL | 689 | 5E34'43 | 47N27'03 | 200 | 220 | V | Grellingen - Laufental | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Geuensee | LU | 855 | 8E08'32 | 47N12'13 | 500 | 280-40 | V | Sursee-Menzingen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Hahnenmoos | BE | 2097 | 7E29'43 | 46N26'42 | 300 | 290 | V | Lenk- St Stephan | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Heimenschwand | BE | 1045 | 7E39'50 | 46N49'14 | 500 | 100 -220 | V | Heimberg-Steffisburg-Thun | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Heimersberg | BE | 1226 | 7E22'20 | 46N34'40 | 300 | 0-180 | V | Boltigen-Zweisimmen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Herisau | AR | 830 | 9E15'13 | 47N23'31 | 500 | 90 | V | Herisau - Gossau | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Höfen | BE | 830 | 7E33'38 | 46N42'42 | 1000 | 270-180 | V | Pas en service | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Hopflauenen | BE | 1317 | 8E16'49 | 46N42'33 | 530 | 50 - 280 | V | Meiringen-Hasliberg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Hornfluh | BE | 1944 | 7E18'54 | 46N29'20 | 500 | 0 - 180 | V | Saanen-Lauenen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Jaunpass | BE | 1729 | 7E18'60 | 46N36'16 | 300 | 270 | V | Jaun | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Kandesteg | BE | 1197 | 7E40'40 | 46N30'33 | 300 | 270 | V | Frutigen -Kandersteg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Laufelfingen | BL | 803 | 7E49'50 | 47N24'12 | 1000 | ND | V | Eptingen-Laufelfingen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Langnau | BE | 769 | 7E45'49 | 46N56'58 | 280 | 0 - 80 -240 | V | Langnau - Signau | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Männlichen | BE | 2234 | 7E56'27 | 46N36'47 | 243 | 190 90 | V | Lauterbrunnen-Grindelwald | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Oberiberg | SZ | 1149 | 8E47'06 | 47N02'49 | 500 | 45 - 170 | V | Oberiberg - Unterirberg | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Schupfheim | LU | 1039 | 8E00'57 | 46N56'23 | 250 | 80-220 | V | Entlebuch,Schupfheim,Haslen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Solothurn Nesselboden | SO | 1088 | 5E30'46 | 47N14'45 | 410 | 80 - 200 | V | Soleure -Olten | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Sirnach | SG | 651 | 9E00'34 | 47N27'38 | 1000 | 90-180-320 | V | Wil-Sirnach | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Sissach | BL | 477 | 7E48'06 | 47N48'06 | 200 | 80 - 180 - 310 | V | Sissach | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Sörenberg | LU | 1213 | 8E00'53 | 46N49'34 | 500 | 15 | V | Escholzmatt,Wiggen,Marbach | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Stalden OW | OW | 920 | 8E12'46 | 46N53'32 | 485 | 190 | V | Sachseln-Sarnen-Alpnach | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Winterthur | ZH | 545 | 8E42'13 | 47N30'11 | 500 | 90 - 270 | V | Winterthur et région | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Uetliberg | ZH | 854 | 8E29'29 | 47N21'09 | 400 | 140 280 | V | Zurich | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Ulmizberg | BE | 937 | 7E26'03 | 46N54'02 | 600 | 10 | V | Pas en service | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Waldenburg | BL | 694 | 7E44'40 | 47N23'01 | 500 | 20 170 | V | Pas en service | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Wannenberg | D | 680 | 8E24'25 | 47N36'39 | 500 | 10 - 130 | V | Pas en service | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Valzeina Mittagplatte | GR | 1371 | 9E35'40 | 46N56'45 | 1000 | 225 330 | V | Sarganserland, Landquart, Chur | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Wiggen | LU | 969 | 7E55'15 | 46N53'28 | 500 | 30 -210 | V | Escholzmatt,Wiggen,Marbach | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Ziefen | BL | 755 | 7E40'59 | 47N25'26 | 500 | ND | V | Pas en service | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Ziegelbrücke (Biberlichopf) | GL | 559 | 9E04'07 | 47N07'57 | 850 | 90-175-300 | V | Linthebene, unteres Glarnerland, Region Walensee | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Konstanz | D | 405 | 9E10'51 | 47N40'17 | 500 | ND | V | Région lac de Constance | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | St Gallen Peter and Pauli | SG | 795 | 9E22'58 | 47N26'53 | 2000 | 180 | V | St Gallen Arbon Trogen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Rüthi-Bismer | SG | 752 | 9E32'23 | 47N18'18 | 4000 | 10-190 | V | Buchs, Altstätten, Oberriet, Sevelen, Diepoldsau, Widnau | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Zürichberg | ZH | 668 | 8E34'05 | 47N23'09 | 600 | 270 | V | Zürich, Zürichseeufer, Limmattal, Glattal | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Schaffhausen Cholfirst | SH | 574 | 8E38'49 | 47N50'42 | 800 | 270- 090 | V | Schaffhausen, Neuhausen, Diessenhofen, Feuerthalen Beringen | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Frauenfeld Weiningen-Haslibuck | TG | 453 | 8E53'56 | 45N37'10 | 500 | 180 | V | Frauenfeld | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Olten-Engelberg | SO | 679 | 7E56'41 | 47N20'09 | 1700 | 30-170-180 | V | Olten, Oftringen, Zofingen, Aarau, Rothrist, Murgenthal, Langenthal | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Pfänder | (D) | 1052 | 9E58'48 | 47N30'29 | 2000 | 240 | V | Romanshorn, Arbon, Rorschach, Rheineck | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Wattwil Chapf | SG | 849 | 9E04'26 | 47N18'03 | 1000 | 0-150 | V | Nesslau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtenstein, Bütschwil | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Wasserfluh | AG | 856 | 8E01'13 | 47N25'52 | 1000 | 0-180 | V | Aarau en partie canton | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Rigi KuIm | SZ | 1796 | 8E29'06 | 47N03'24 | 2000 | ND | V | Luzern Zentralschweiz | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Versam | GR | 1233 | 9E21'41 | 46N47'21 | 415 | ? | V | Versam-Trin-Flims | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Medel Verga | GR | 1508 | 8E51'02 | 46N50'56 | 690 | ND | V | Suselva-Disentis-Curaglia | |||||||||||||
227.360 | 12C | SSR D | Mundaun | GR | 2034 | 9E09'38 | 46N44'32 | 900 | ND | V | Pas en service | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Airolo Stanga | TI | 2057 | 8E35'50 | 46N32'25 | 200 | 120 250 | V | Airolo | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Castel San Pietro | TI | 1039 | 9E00'39 | 45N52'44 | 500 | ND | V | Mendrisiotto | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Gorduno | TI | 465 | 9E01'38 | 46N13'26 | 420 | 80-200 | V | Gorduno | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Gerra Lutri | TI | 598 | 8E47'55 | 46N07'18 | 300 | 330 | V | Pas en service | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Gresso | TI | 1016 | 8E37'11 | 46N13'12 | 300 | 270 | V | Pas en service | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Mte Bre | TI | 653 | 8E58'52 | 46N00'44 | 200 | 290 | V | Lugano-Comano | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Mte Ceneri | TI | 610 | 8E54'56 | 46N08'26 | 930 | 50-170-280 | V | Bellinzona - Locarno | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Mte Mondini | TI | 804 | 8E51'17 | 46N59'28 | 250 | 340 | V | Novaggio-Monteggio | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | M Salvatore | TI | 904 | 8E56'48 | 45N58'38 | 800 | ND | V | Lugano, Sottoceneri | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Pizzo Castello | TI | 1885 | 8E38'01 | 46N19'05 | 500 | 40-170 | V | Val Maggia | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Pizzo Matro | TI | 2171 | 8E55'29 | 46N24'36 | 900 | 135-315 | V | Leventina e Val Blenio | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | San Bernardino | TI | 1704 | 9E12'13 | 46N27'51 | 300 | 330 | V | San Bernardino,Mesocco | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Camedo | TI | 884 | 8E36'27 | 46N08'53 | 300 | 70 | V | Intragna Borgone | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Landareca | TI | 1245 | 9E06'46 | 46N19'6 | 300 | 0 -180 | V | Pas en service | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Lostallo | TI | 600 | 9E12'22 | 46N19'04 | 285 | 20 222 | V | Lostallo Cama | |||||||||||||
223.936 | 12A | SSR I | Brione | TI | 771 | 8E47'33 | 46N17'28 | 300 | 15-130 | V | Brione Val Maggia sup. |
Notez que contrairement à la FM, la notion de fréquence pour l'auditeur n'a plus beaucoup de sens puisque tous les émetteurs sont synchronisés sur la même fréquence. A terme si le DAB est un succès en Suisse, il y aura au plus 7 fréquences, que l'on appelle en général bloc ou ensemble.
- Sur 1 fréquence DAB (1 bloc ou 1 ensemble), le nombre de chaînes peut être variable suivant la qualité (débit) pour chacune mais en général cela varie entre 6 et 10 chaînes.
- Une fréquence DAB occupe un quart d'un canal TV analogique soit environ 1,5MHz. Pour cela la dénomination des canaux est la même que pour la TV mais on ajoute une lettre de A à D. Exemple: dans le canal 12 TV on peut mettre 4 blocs DAB, 12A ,12B, 12C, 12D.
- Le DAB est prévu pour la bande 3 TV (fréquence autour de 200MHz) ainsi que pour les fréquences en bande L (autour de 1,5GHz).
Bouquets DAB
La composition des ensembles est actuellement la suivantes,
SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
La Première | Joint-Stereo | 128 | 4 | 43D1 |
Espace 2 | Stereo | 160 | 4 | 43D2 |
Couleur 3 | Joint-Stereo | 128 | 4 | 43D3 |
Option Musique | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D4 |
WRG | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D5 |
Radio Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Radio Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Radio Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
DRS 1 | Mono | 56 | 4 | 43B1 |
Rete Uno | Mono | 56 | 4 | 43E1 |
Radio Rumantsch | Mono | 56 | 3 | 43A1 |
SSR D, ensemble diffusé sur la Suisse alémanique:
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
DRS 1 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B1 |
DRS 2 | Stereo | 160 | 3 | 43B2 |
DRS 3 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B3 |
Musikwälle 531 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B4 |
Virus | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B7 |
Radio Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Radio Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Radio Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
La Première | Mono | 64 | 3 | 44D1 |
Rete Uno | Mono | 64 | 3 | 43E1 |
Radio Rumantsch | Mono | 64 | 3 | 43A1 |
SSR I, ensemble diffusé sur le Tessin
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
Rete Uno | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43E1 |
Rete Due | Stereo | 160 | 3 | 43E2 |
Rete Tre | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43E3 |
Radio Rumantsch | Joint-Stereo | 128 | 4 | 43A1 |
Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
Option Musique | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D4 |
DRS Musigwälle | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B4 |