La bande FM à Sion
De Emetteurs.ch
Révision datée du 2 avril 2006 à 13:15 par Coinchon (discussion | contributions)
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
88.2 MHZ S | DRS 1 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
90.3 MHZ S | DRS 2 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
91.4 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
92.0 MHZ S | DRS 1 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
93.2 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
94.4 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
96.1 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
96.5 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
97.5 MHZ S | OPTION MUSIQUE | 500 W | NENDAZ TRACOUET | Martigny à Sion |
99.0 MHZ S | RHONE FM | 500 W | NENDAZ TRACOUET | Martigny à Sion |
100.0 MHZ S | RHONE FM | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana |
100.5 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
101.5 MHZ S | DRS 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
102.8 MHZ S | RHONE FM | 500 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Sion à Sierre |
103.6 MHZ S | RHONE FM | 400 W | MOLLENS AMINONA | Sierre, Montana |
104.3 MHZ S | RHONE FM | 1200 W | CHEMIN | Martigny et région |
105.6 MHZ s | RHONE FM MONTANA | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Montana |
106.0 MHZ S | COULEUR 3 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre |
106.5 MHZ S | OPTION MUSIQUE | 500 w | ANZERE PAS MAIMBRE | Sion à Sierre |
106.9 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1900 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
107.4 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion |
107.7 MHZ S | DRS 1 | 2000 W | RAVOIRE | Martigny, Sion |
- 88.2 MHZ S - DRS 1 - 1500 W - FESCHEL - Sierre- Sion
- 90.3 MHZ S - DRS 2 - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 91.4 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 92.0 MHZ S - DRS 1 - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 93.2 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 1900 W - RAVOIRE - Martigny -Sion
- 94.4 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 96.1 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 1500 W - FESCHEL - Sierre -Sion
- 96.5 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 97.5 MHZ S - OPTION MUSIQUE - 500 W - NENDAZ TRACOUET - Martigny à Sion
- 99.0 MHZ S - RHONE FM - 500 W - NENDAZ TRACOUET - Martigny à Sion
- 100.0 MHZ S - RHONE FM - 500 W - VERCORIN CRET DU MIDI - Savièse à Montana
- 100.5 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1900 W - RAVOIRE - Martigny -Sion
- 101.5 MHZ S - DRS 3 - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 102.8 MHZ S - RHONE FM - 500 W - ANZERE PAS MAIMBRE - Sion à Sierre
- 103.6 MHZ S - RHONE FM - 400 W - MOLLENS AMINONA - Sierre -Montana
- 104.3 MHZ S - RHONE FM - 1200 W - CHEMIN - Martigny et région
- 105.6 MHZ s - RHONE FM MONTANA - 500 W - VERCORIN CRET DU MIDI - Montana
- 106.0 MHZ S - COULEUR 3 - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 106.5 MHZ S - OPTION MUSIQUE - 500 w - ANZERE PAS MAIMBRE - Sion à Sierre
- 106.9 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 1900 W - RAVOIRE - Martigny-Sion
- 107.4 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 107.7 MHZ S - DRS 1 - 2000 W - RAVOIRE - Martigny-Sion