AIN (01)HAUTE-SAVOIE (74) : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
|87.70||FRANCE CULTURE||Nantua La Côte Nurieux||1||350 | |87.70||FRANCE CULTURE||Nantua La Côte Nurieux||1||350 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|87.80||LifeStyle 74||Chamonix Télésiège des Planards||74||100 | |87.80||LifeStyle 74||Chamonix Télésiège des Planards||74||100 | ||
Ligne 22 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|88.00||FRANCE CULTURE||Cluses St Sigismond||74||250 | |88.00||FRANCE CULTURE||Cluses St Sigismond||74||250 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|88.10||Life Style 74||Cuvat Les Lavorels||74||1000 | |88.10||Life Style 74||Cuvat Les Lavorels||74||1000 | ||
Ligne 65 : | Ligne 61 : | ||
|89.80||EUROPE 1||Bellegarde La Forêt||1||200 | |89.80||EUROPE 1||Bellegarde La Forêt||1||200 | ||
|- | |- | ||
− | |89.80|| | + | |89.80||EUROPE 2 RADIO FLAINE||Flaine Araches La Frasse||74||50 |
|- | |- | ||
|89.80||RADIO 74||Faverges Zone du Cudrey||74||100 | |89.80||RADIO 74||Faverges Zone du Cudrey||74||100 | ||
Ligne 83 : | Ligne 79 : | ||
|90.00||TROPIQUES FM||Bourg en Bresse Ramasse Les Roches Couron||1||1000 | |90.00||TROPIQUES FM||Bourg en Bresse Ramasse Les Roches Couron||1||1000 | ||
|- | |- | ||
− | |90.10|| | + | |90.10||EUROPE 2 LEMAN||Mt Salève TDF Monnetier Mornex||74||500 |
|- | |- | ||
|90.30||FRANCE MUSIQUE||Nantua La Côte Nurieux||1||350 | |90.30||FRANCE MUSIQUE||Nantua La Côte Nurieux||1||350 | ||
Ligne 106 : | Ligne 102 : | ||
|- | |- | ||
|90.80||ODS RADIO||ST Jorioz St Germain Talloires||74||100 | |90.80||ODS RADIO||ST Jorioz St Germain Talloires||74||100 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|90.90||EUROPE 1||Châtel Sous le Crêt||74||100 | |90.90||EUROPE 1||Châtel Sous le Crêt||74||100 | ||
Ligne 121 : | Ligne 115 : | ||
|91.30||RIRE ET CHANSON||Chamonix Rue Pierre à Ruskin||74||100 | |91.30||RIRE ET CHANSON||Chamonix Rue Pierre à Ruskin||74||100 | ||
|- | |- | ||
− | |91.40|| | + | |91.40||EUROPE 2||Nantua Mornay Nurieux||1||100 |
|- | |- | ||
|91.50||SEMNOZ||Annecy Le Vieux Chanteloup||74||1000 | |91.50||SEMNOZ||Annecy Le Vieux Chanteloup||74||1000 | ||
Ligne 141 : | Ligne 135 : | ||
|92.00||NOSTALGIE||Bellegarde La Forêt||1||200 | |92.00||NOSTALGIE||Bellegarde La Forêt||1||200 | ||
|- | |- | ||
− | |92.00|| | + | |92.00||EUROPE 2 RADIO||La Clusaz Chalet Jument||74||100 |
|- | |- | ||
− | |92.10|| | + | |92.10||EUROPE 2 RADIO ||Morzine Le Pleney||74|| 100 |
|- | |- | ||
|92.20||CHERIE FM ALPES||ST Jorioz St Germain Talloires||74||100 | |92.20||CHERIE FM ALPES||ST Jorioz St Germain Talloires||74||100 | ||
Ligne 230 : | Ligne 224 : | ||
|- | |- | ||
|94.90||FUN RADIO||Chamonix Rue Pierre a Ruskin||74||100 | |94.90||FUN RADIO||Chamonix Rue Pierre a Ruskin||74||100 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|95.00||NOSTALGIE||Nantua Nurieux||1||100 | |95.00||NOSTALGIE||Nantua Nurieux||1||100 | ||
Ligne 251 : | Ligne 243 : | ||
|95.50||SKYROCK||Bellegarde La Forêt||1||200 | |95.50||SKYROCK||Bellegarde La Forêt||1||200 | ||
|- | |- | ||
− | |95.60||RADIO Lac|| | + | |95.60||RADIO Lac||Publier Chez Demay||74||6000 |
|- | |- | ||
|95.60||FRANCE CULTURE||Oyonnax TDF Sièges ||39||25 | |95.60||FRANCE CULTURE||Oyonnax TDF Sièges ||39||25 | ||
Ligne 269 : | Ligne 261 : | ||
|96.00||CHERIE FM ALPES||Annecy Belvèdère de Jeanne||74||1000 | |96.00||CHERIE FM ALPES||Annecy Belvèdère de Jeanne||74||1000 | ||
|- | |- | ||
− | |96.10|| | + | |96.10||EUROPE 2||Belley Le Melon||1||200 |
|- | |- | ||
|96.10||SKYROCK||Oyonnax Veyzat||1||100 | |96.10||SKYROCK||Oyonnax Veyzat||1||100 | ||
|- | |- | ||
|96.20||FRANCE INTER||St Gervais les Bains Passy||74||200 | |96.20||FRANCE INTER||St Gervais les Bains Passy||74||200 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|96.20||RMC||Bellegarde La Forêt||1||100 | |96.20||RMC||Bellegarde La Forêt||1||100 | ||
|- | |- | ||
− | |96.30|| | + | |96.30||EUROPE 2||Bourg en Bresse Le Mont Joly Ramasse||1||1000 |
|- | |- | ||
|96.40||BFM BUISNESS||Anneçy Belvédere de Jeanne||74||1000 | |96.40||BFM BUISNESS||Anneçy Belvédere de Jeanne||74||1000 | ||
Ligne 291 : | Ligne 281 : | ||
|96.80||EUROPE 1||Morzine Le Plenay||74||100 | |96.80||EUROPE 1||Morzine Le Plenay||74||100 | ||
|- | |- | ||
− | |96.80|| | + | |96.80||EUROPE 2||St Gervais Mt Arbois||74||100 |
|- | |- | ||
|96.90||CHERIE FM||Bellegarde La Forêt||1||200 | |96.90||CHERIE FM||Bellegarde La Forêt||1||200 | ||
|- | |- | ||
|96.90||OUI FM||Chamonix Bois Prims||74||100 | |96.90||OUI FM||Chamonix Bois Prims||74||100 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|97.20||RMC ||Cluses St Sigismond||74||250 | |97.20||RMC ||Cluses St Sigismond||74||250 | ||
|- | |- | ||
− | |97.20|| | + | |97.20||EUROPE 2||Oyonnax Grandes Roches||1||100 |
|- | |- | ||
|97.20||RADIO CLASSIQUE||Bourg en Bresse Les Cadalles St Denis||1||1000 | |97.20||RADIO CLASSIQUE||Bourg en Bresse Les Cadalles St Denis||1||1000 | ||
Ligne 324 : | Ligne 312 : | ||
|- | |- | ||
|97.80||FRANCE INTER||Faverges Télésiège Seythenay||74||25 | |97.80||FRANCE INTER||Faverges Télésiège Seythenay||74||25 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|97.90||RTL 2 MORZINE||Morzine Téléphérique Le Plenay||74||100 | |97.90||RTL 2 MORZINE||Morzine Téléphérique Le Plenay||74||100 | ||
Ligne 345 : | Ligne 331 : | ||
|98.10||HOT RADIO||Belley Parves||1||200 | |98.10||HOT RADIO||Belley Parves||1||200 | ||
|- | |- | ||
− | |98.30|| | + | |98.30||EUROPE 2||Chamonis Les Moussoux||74||200 |
|- | |- | ||
|98.30||FRANCE MUSIQUE||Annecy Belvèdere de Jeanne||74||70 | |98.30||FRANCE MUSIQUE||Annecy Belvèdere de Jeanne||74||70 | ||
|- | |- | ||
|98.40||PERRINE FM (programme Radio Isa)||Bonneville Brontaine Faucigny||74||100 | |98.40||PERRINE FM (programme Radio Isa)||Bonneville Brontaine Faucigny||74||100 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|98.50||TSF JAZZ||Bourg en Bresse Chateau dEau St Rémy||1||1000 | |98.50||TSF JAZZ||Bourg en Bresse Chateau dEau St Rémy||1||1000 | ||
Ligne 385 : | Ligne 369 : | ||
|99.60||NRJ||Cluses St Sigismond||74||200 | |99.60||NRJ||Cluses St Sigismond||74||200 | ||
|- | |- | ||
− | |99.60|| | + | |99.60||EUROPE 2||Publier Rue de la Dent d'Oche||74||200 |
|- | |- | ||
|99.70||LifeStyle 74||Corbonnod Les Granges||1||200 | |99.70||LifeStyle 74||Corbonnod Les Granges||1||200 | ||
Ligne 403 : | Ligne 387 : | ||
|100.30||RTL 2||Oyonnax Les Grandes Roches||1||100 | |100.30||RTL 2||Oyonnax Les Grandes Roches||1||100 | ||
|- | |- | ||
− | |100.50|| | + | |100.50||EUROPE 2||Anneçy Bélvédere de Jeanne||74||1000 |
|- | |- | ||
|100.50||FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE||Chamonix Aiguille du Midi||74||50 | |100.50||FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE||Chamonix Aiguille du Midi||74||50 | ||
Ligne 410 : | Ligne 394 : | ||
|- | |- | ||
|100.60||CHERIE FM||Bourg en Bresse Corgenon||1||1000 | |100.60||CHERIE FM||Bourg en Bresse Corgenon||1||1000 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|100.90||EUROPE 1||La Clusaz Les Riffroids||74||100 | |100.90||EUROPE 1||La Clusaz Les Riffroids||74||100 | ||
Ligne 466 : | Ligne 448 : | ||
|- | |- | ||
|102.50||Sorgia FM||Eloise Ch.du Pont||1||100 | |102.50||Sorgia FM||Eloise Ch.du Pont||1||100 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|102.60||FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE||Oyonnax Les Grandes Roches||1||100 | |102.60||FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE||Oyonnax Les Grandes Roches||1||100 | ||
Ligne 487 : | Ligne 467 : | ||
|102.90||RCF 74||Cluses Croix D'Agy||74||200 | |102.90||RCF 74||Cluses Croix D'Agy||74||200 | ||
|- | |- | ||
− | |103.10|| | + | |103.10||EUROPE 2||Bellegarde Catray Châtillon Michail.||1||200 |
|- | |- | ||
|103.20||NRJ||Oyonnax Les grandes roches||1||100 | |103.20||NRJ||Oyonnax Les grandes roches||1||100 | ||
Ligne 493 : | Ligne 473 : | ||
|103.30||RTL||Anneçy Bélvèdère de Jeanne||74||1000 | |103.30||RTL||Anneçy Bélvèdère de Jeanne||74||1000 | ||
|- | |- | ||
− | |103.30||RTL||Cluses | + | |103.30||RTL||Cluses St Sigismond||74||200 |
|- | |- | ||
− | |103.30||LFM|| | + | |103.30||LFM||Publier Chez Demay||74||3000 |
|- | |- | ||
|103.60||FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE||Morzine||74||100 | |103.60||FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE||Morzine||74||100 | ||
Ligne 518 : | Ligne 498 : | ||
|- | |- | ||
|104.40||RFM||La Clusaz Les Rifroids||74||100 | |104.40||RFM||La Clusaz Les Rifroids||74||100 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|104.40||FUN RADIO||Bourg en Bresse Ramasse||1||1000 | |104.40||FUN RADIO||Bourg en Bresse Ramasse||1||1000 | ||
Ligne 577 : | Ligne 555 : | ||
|106.40||NOSTALGIE||Hauteville Lompnes Les Serras||1||100 | |106.40||NOSTALGIE||Hauteville Lompnes Les Serras||1||100 | ||
|- | |- | ||
− | |106.50||ROUGE FM|| | + | |106.50||ROUGE FM||Publier Chez Demay||74||3000 |
|- | |- | ||
|106.50||RADIO SALAM||Bourg en Bresse St Denis Les Bourgs||1||100 | |106.50||RADIO SALAM||Bourg en Bresse St Denis Les Bourgs||1||100 |
Version du 1 janvier 2025 à 22:08
Fréquence | Station | Site | Département FR | Puissance en Watts |
---|---|---|---|---|
87.60 | ESPERANCE | Bourg en Bresse Ramasse La Montagne | 1 | 1000 |
87.60 | FRANCE CULTURE | Annecy Belvedere de Jeanne | 74 | 70 |
87.70 | LifeStyle 74 | Chatel Télécabine Super Châtel | 74 | 100 |
87.70 | FRANCE CULTURE | Nantua La Côte Nurieux | 1 | 350 |
87.80 | LifeStyle 74 | Chamonix Télésiège des Planards | 74 | 100 |
87.80 | FC RADIO | Culoz Chateau d'eau | 1 | 100 |
87.90 | FRANCE INTER | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
87.90 | FC RADIO | Hauteville Lompnes Ch.des Clappes | 1 | 100 |
88.00 | FRANCE CULTURE | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
88.10 | Life Style 74 | Cuvat Les Lavorels | 74 | 1000 |
88.10 | RCF 01 | Oyonnax Rue de l'Eglisette | 1 | 100 |
88.20 | RCF HAUTE SAVOIE | Les Houches Rte de Bellevarde | 74 | 100 |
88.20 | ODS | Belley Le Melon | 1 | 200 |
88.40 | LFM | Mt Salève TDF | 74 | 1000 |
88.50 | NOSTALGIE MT BLANC | St Gervais Mt D'Arbois | 74 | 100 |
88.60 | RCF 74 | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 1000 |
88.80 | LifeStyle | Crozet Restaurant Yeti | 1 | 500 |
89.00 | FRANCE CULTURE | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
89.00 | FRANCE INTER | Talloires St Germain | 74 | 100 |
89.20 | FMR | Vaulx Les Marquelles | 74 | 200 |
89.20 | RCF 74 | Lucinges Mairie | 74 | 500 |
89.20 | SCOOP | Bourg en Bresse St Rémy | 1 | 1000 |
89.30 | NRJ | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
89.40 | La RADIO PLUS | St Gervais Le Mont d'Arbois | 74 | 100 |
89.40 | LATINA FM | Anneçy Belvèdère de Jeanne | 74 | 500 |
89.40 | ODS | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
89.60 | FRANCE MUSIQUE | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
89.60 | RADIO MONT BLANC | Vallorcine Mairie de Vallorcine | 74 | 50 |
89.80 | EUROPE 1 | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
89.80 | EUROPE 2 RADIO FLAINE | Flaine Araches La Frasse | 74 | 50 |
89.80 | RADIO 74 | Faverges Zone du Cudrey | 74 | 100 |
89.90 | CAP SAO | Oyonnax Rue de l'Eglisette | 1 | 100 |
89.90 | FC RADIO | Lompnieu Songieu Sothonod | 1 | 100 |
89.90 | FRANCE INTER | Chatel TDF Le Boude | 74 | 100 |
90.00 | FRANCE MUSIQUE | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
90.00 | La RADIO PLUS | Chamonix Bellevarde Les Houches | 74 | 200 |
90.00 | RADIO FG | Annecy Belvedere deJeanne | 74 | 500 |
90.00 | TROPIQUES FM | Bourg en Bresse Ramasse Les Roches Couron | 1 | 1000 |
90.10 | EUROPE 2 LEMAN | Mt Salève TDF Monnetier Mornex | 74 | 500 |
90.30 | FRANCE MUSIQUE | Nantua La Côte Nurieux | 1 | 350 |
90.40 | EUROPE 1 | Bourg en Bresse St Denis | 1 | 1000 |
90.40 | H2O RADIO | ST Jorioz Rte Col de la Forclaz | 74 | 100 |
90.40 | SKYROCK | Combloux Le Bois Roulet | 74 | 100 |
90.50 | CHABLAIS LEMAN FM | Morzine Téléphérique du Plenay | 74 | 100 |
90.50 | GLOBULE Radio | Chamonix Montée Jaques Balmat | 74 | 100 |
90.50 | La RADIO PLUS | Manigod Salle des Fêtes | 74 | 100 |
90.70 | La RADIO PLUS | St Jean de Sixt Forgeassoud TDF | 74 | 100 |
90.70 | FRANCE MUSIQUE | Oyonnax TDF Sieges Viry | 39 | 25 |
90.80 | EUROPE 1 | Combloux Bois Baroulet | 74 | 100 |
90.80 | ODS RADIO | ST Jorioz St Germain Talloires | 74 | 100 |
90.90 | EUROPE 1 | Châtel Sous le Crêt | 74 | 100 |
91.00 | SORGIA FM | Bellegarde Av.Paul Langevins | 1 | 200 |
91.00 | RIRE ET CHANSONS | Nantua Nurieux Mornay | 1 | 100 |
91.10 | Playliste Radio | Cluses St Sigismond | 74 | 200 |
91.30 | France INTER | Bourg en Bresse St Denis | 1 | |
91.30 | RIRE ET CHANSON | Chamonix Rue Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
91.40 | EUROPE 2 | Nantua Mornay Nurieux | 1 | 100 |
91.50 | SEMNOZ | Annecy Le Vieux Chanteloup | 74 | 1000 |
91.50 | RADIOMAGNY | Annemasse Rue Jean Baptiste Charcot | 74 | 500 |
91.60 | FRANCE MUSIQUE | St Gervais les Bains Passy | 74 | 200 |
91.60 | La RADIO PLUS | Verchaix Le Frenière | 74 | 100 |
91.60 | LifeStyle 74 | Oyonnax Château d'eau | 1 | 100 |
91.80 | RADIO LAC | Mt Salève (F) TDF | 74 | 1000 |
91.90 | NRJ | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
91.90 | Playliste Radio | Chamonix Montée Jaques Balmat | 74 | 100 |
92.00 | NOSTALGIE | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
92.00 | EUROPE 2 RADIO | La Clusaz Chalet Jument | 74 | 100 |
92.10 | EUROPE 2 RADIO | Morzine Le Pleney | 74 | 100 |
92.20 | CHERIE FM ALPES | ST Jorioz St Germain Talloires | 74 | 100 |
92.20 | FRANCE INTER | Megève | 74 | 100 |
92.20 | FRANCE MUSIQUE | Bourg en Bresse St Denis | 1 | 100 |
92.20 | RADIO CITE | Mt Saleve (F) TDF | 74 | 1000 |
92.30 | FRANCE INTER | Thorens Glières | 74 | 200 |
92.50 | MFM RADIO | Chamonix Bellevard | 74 | 100 |
92.50 | La RADIO PLUS | Bellegarde Eglise de Musinens | 1 | 100 |
92.60 | La RADIO PLUS | Morzine Le Plénay | 74 | 100 |
92.70 | RADIO ORIENT | Mont Salève Restaurant Observatoire | 74 | 500 |
92.80 | RCF 01 | Belley Chateau Larrans | 1 | 200 |
92.90 | FRANCE MUSIQUE | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
92.90 | NOSTALGIE | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
93.00 | La RADIO PLUS | Reyvrod Montagne des Soeurs | 74 | 500 |
93.10 | NOSTALGIE | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 1000 |
93.10 | NOSTALGIE | Bourg en Bresse Ramasse La Montagne | 1 | 1000 |
93.20 | NOSTALGIE | Chatel Sous Le Crêt | 74 | 100 |
93.20 | RCF HAUTE SAVOIE | St Gervais Mt D'Arbois | 74 | 100 |
93.40 | EUROPE 1 | Oyonna Grandes Roches | 1 | 100 |
93.50 | SKYROCK | Chamonix Rue Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
93.60 | FRANCE INTER | St Rambert en Bugey | 1 | 100 |
93.60 | FUN RADIO | ST Jorioz St Germain Talloires | 74 | 100 |
93.60 | RFM | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
93.80 | FRANCE CULTURE | St Gervais les Bains Passy | 74 | 200 |
93.80 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Chatel Morclan | 74 | 100 |
93.80 | RADIO ZONE | Mt Salève Restaurant Table Orientation | 74 | 500 |
93.90 | RCF 01 | Bourg en Bresse Ramasse Roche Curzon | 1 | 1000 |
94.00 | FRANCE CULTURE | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 10 |
94.00 | La RADIO PLUS | Annecy Belvédère de Jeanne | 74 | 1000 |
94.00 | La RADIO PLUS | La Beaume Les Esserts | 74 | 100 |
94.10 | RFM | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
94.20 | FC RADIO | Belley Chateau Larran | 1 | 200 |
94.20 | FRANCE INTER | Bellegarde Valserine | 1 | 100 |
94.20 | FRANCE INTER | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
94.30 | FRANCE INTER | Tenay | 1 | 50 |
94.30 | JAZZ RADIO | Les Houches Rte de Bellevarde | 74 | 100 |
94.40 | FRANCE INTER | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
94.60 | NRJ | Cluses St sigismond | 74 | 200 |
94.60 | RADIO MONT BLANC | St Gervais Mt Arbois | 74 | 100 |
94.60 | RIRE ET CHANSONS | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
94.60 | SKYROCK | Sévrier Rte Albertville | 74 | 100 |
94.70 | RADIO ISA | Rampo Montagnieu | 01 | 500 |
94.80 | SKYROCK | Annecy Le Vieux tour DRVN | 74 | 1000 |
94.90 | FUN RADIO | Chamonix Rue Pierre a Ruskin | 74 | 100 |
95.00 | NOSTALGIE | Nantua Nurieux | 1 | 100 |
95.10 | FRANCE MUSIQUE | Megève Roquebrune | 74 | 100 |
95.20 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Anneçy | 74 | 1000 |
95.20 | NOSTALGIE | Belley Le Melon | 1 | 200 |
95.40 | FRANCE INFO | Les Contamines | 74 | 100 |
95.40 | FRANCE MUSIQUE | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
95.40 | LA RADIO PLUS | Casino de St Julien en Genevois | 74 | 100 |
95.50 | FRANCE MUSIQUE | La Clusaz Chalet La Balme | 74 | 100 |
95.50 | SKYROCK | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
95.60 | RADIO Lac | Publier Chez Demay | 74 | 6000 |
95.60 | FRANCE CULTURE | Oyonnax TDF Sièges | 39 | 25 |
95.70 | FRANCE MUSIQUE | Faverges Télésige Seytenex | 74 | 25 |
95.80 | France INTER | St Germain de Joux | 1 | 100 |
95.80 | La RADIO PLUS | Chatel Télésiège Super Chatel | 74 | 100 |
95.90 | NRJ ALPES | Chamonix Rue Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
95.90 | RADIO MONT BLANC | Cluses Croix D'Agy | 74 | 200 |
95.90 | RCF 74 | HLM Les Harpes Thonon les Bains | 74 | 200 |
96.00 | CHERIE FM ALPES | Annecy Belvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
96.10 | EUROPE 2 | Belley Le Melon | 1 | 200 |
96.10 | SKYROCK | Oyonnax Veyzat | 1 | 100 |
96.20 | FRANCE INTER | St Gervais les Bains Passy | 74 | 200 |
96.20 | RMC | Bellegarde La Forêt | 1 | 100 |
96.30 | EUROPE 2 | Bourg en Bresse Le Mont Joly Ramasse | 1 | 1000 |
96.40 | BFM BUISNESS | Anneçy Belvédere de Jeanne | 74 | 1000 |
96.50 | RADIO MONT BLANC | Chamonix Montée Jaques Balmat | 74 | 50 |
96.70 | FC RADIO | Bouvesse Querieu | 38 | 5 |
96.70 | FRANCE CULTURE | Gex Mont Rond | 1 | 20000 |
96.80 | EUROPE 1 | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
96.80 | EUROPE 2 | St Gervais Mt Arbois | 74 | 100 |
96.90 | CHERIE FM | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
96.90 | OUI FM | Chamonix Bois Prims | 74 | 100 |
97.20 | RMC | Cluses St Sigismond | 74 | 250 |
97.20 | EUROPE 2 | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
97.20 | RADIO CLASSIQUE | Bourg en Bresse Les Cadalles St Denis | 1 | 1000 |
97.20 | SKYROCK | Belley Le Melon | 1 | 200 |
97.40 | FRANCE INTER | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 70 |
97.40 | RADIO MONT BLANC | Chamonix Col de Voza | 74 | 100 |
97.50 | SKYROCK | Nantua Nurieu Mornay | 1 | 100 |
97.60 | FRANCE INTER | La Clusaz Chalet La Balme | 74 | 100 |
97.60 | FRANCE INTER | St Jean d'Aulps Les Côtes | 74 | 100 |
97.60 | FC RADIO | St Rambert en Bugey TDF Mt Luisandre | 1 | 1000 |
97.60 | ROUGE FM | Mt Salève TDF | 74 | 2000 |
97.70 | FRANCE CULTURE | Megève Roquebrune | 74 | 1 |
97.80 | FRANCE INTER | Faverges Télésiège Seythenay | 74 | 25 |
97.90 | RTL 2 MORZINE | Morzine Téléphérique Le Plenay | 74 | 100 |
97.90 | SEMNOZ | Vaulx Les Marguettes | 74 | 10 |
97.90 | FG RADIO | Chamonix Les Moussoux | 74 | 100 |
97.90 | RCF 01 | Hauteville Lompnes Cormaranche en Bugey | 1 | 50 |
98.00 | PERRINE FM (programme Radio Isa) | 222 Rue des Gentianes La Roche sur Foron | 74 | 500 |
98.00 | RADIO SCOOP | Bellegarde La Forêt | 1 | 200 |
98.10 | FRANCE INTER | Oyonnax Sièges Viry | 39 | 25 |
98.10 | NOSTALGIE LEMAN | Publier Port Pinard | 74 | 500 |
98.10 | HOT RADIO | Belley Parves | 1 | 200 |
98.30 | EUROPE 2 | Chamonis Les Moussoux | 74 | 200 |
98.30 | FRANCE MUSIQUE | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 70 |
98.40 | PERRINE FM (programme Radio Isa) | Bonneville Brontaine Faucigny | 74 | 100 |
98.50 | TSF JAZZ | Bourg en Bresse Chateau dEau St Rémy | 1 | 1000 |
98.70 | RTL 2 | Chamonix Ch Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
98.80 | NRJ | La Clusaz Téléphérique Beauregard | 74 | 100 |
98.80 | RTL 2 RADIO PORTES DU SOLEIL | Chatel Pic de Morans | 74 | 100 |
98.80 | FRANCE INTER | Nantua La Côte Nurieux | 1 | 350 |
98.90 | La RADIO PLUS | Publier Port Pinard | 74 | 100 |
98.90 | La RADIO PLUS | Monnetier Mornex Petit Salève | 74 | 500 |
99.00 | FRANCE INFO | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
99.00 | JAZZ RADIO | Anneçy Belvédère de Jeanne | 74 | 500 |
99.10 | FRANCE INTER | Combloux | 74 | 100 |
99.10 | PLEIN AIR | Oyonnax Grandes Roches | 1 | 100 |
99.30 | FRANCE CULTURE | La Clusaz chalet La Balme | 74 | 100 |
99.40 | FUN RADIO | Nantua Mornay Nurieux | 1 | 100 |
99.40 | LE MOUV | Anneçy Belvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
99.50 | FRANCE INTER | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
99.60 | NRJ | Cluses St Sigismond | 74 | 200 |
99.60 | EUROPE 2 | Publier Rue de la Dent d'Oche | 74 | 200 |
99.70 | LifeStyle 74 | Corbonnod Les Granges | 1 | 200 |
99.80 | FRANCE INTER | Morzine La Croix | 74 | 100 |
99.80 | RTL | Annemasse Rue Jean Baptiste Charcot | 74 | 500 |
99.90 | FRANCE CULTURE | Faverges Télésiege Seytenex | 74 | 25 |
99.90 | VIRAGE FM | Les Houches Rte Bellevarde | 74 | 100 |
100.30 | FUN RADIO | St Jean de Sixt Forgeassoud | 74 | 100 |
100.30 | FRANCE CULTURE | St Germain de Joux | 1 | 100 |
100.30 | RTL 2 | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
100.50 | EUROPE 2 | Anneçy Bélvédere de Jeanne | 74 | 1000 |
100.50 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Chamonix Aiguille du Midi | 74 | 50 |
100.50 | TSF JAZZ | Morzine Téléphérique du Pleney | 74 | 100 |
100.60 | CHERIE FM | Bourg en Bresse Corgenon | 1 | 1000 |
100.90 | EUROPE 1 | La Clusaz Les Riffroids | 74 | 100 |
100.90 | RADIO GIFFRE | Samoens Rte de la Gare | 74 | 100 |
100.90 | RCF 01 | Bellegarde Eglise Musinens | 1 | 200 |
100.90 | FRANCE INFO | Chatel Sous Le Crêt | 74 | 100 |
101.00 | FUN RADIO | Morzine Le Plenay | 74 | 100 |
101.00 | RMC | St Gervais Mt Arbois | 74 | 100 |
101.10 | FRANCE INFO | Gex Mont Rond | 1 | 9000 |
101.30 | FC RADIO | Nantua Nurieux Mornay | 1 | 100 |
101.30 | FRANCE INFO | Cluses Rte Nancy sur Cluses | 74 | 220 |
101.40 | FC RADIO | Bourg en Bresse Chateau d Eau St Rémy | 1 | 1000 |
101.40 | FC RADIO | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
101,40 | RFM | Chamonix Les Moussoux | 74 | 100 |
101.50 | CHERIE FM LES GETS | Les Gets Téléphérique Mt Chéry | 74 | 100 |
101.50 | ODS | Annecy Belvèdere de Jeanne | 74 | 500 |
101.60 | CHERIE FM | Belley Chateau Lancan | 1 | 200 |
101.70 | RADIO MONT BLANC | 34 Rue del'Eglise Passy | 74 | 50 |
101.90 | FUN RADIO | Bellegarde Lancrans | 1 | 200 |
102.00 | CHERIE FM | Nantua Nurieu Mornay | 1 | 100 |
102.00 | NOSTALGIE | Chamonix Ch Pierre à Ruskin | 74 | 100 |
102.00 | ODS | Cluses Croix D'Agy | 74 | 200 |
102.10 | FUN RADIO | Anneçy Belvèdère de Jeanne | 74 | 1000 |
102.10 | CHERIE FM | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
102.10 | RADIO CLASSIQUE | Publier Port Pinard | 74 | 500 |
102.20 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | St Jean d'Aulps TDF Les Côtes | 74 | 100 |
102.20 | La RADIO PLUS | Télésiège Le Planey St Gervais | 74 | 100 |
102.50 | RIRE ET CHANSONS | Cluses St Sigismond | 74 | 200 |
102.50 | Sorgia FM | Eloise Ch.du Pont | 1 | 100 |
102.60 | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Oyonnax Les Grandes Roches | 1 | 100 |
