Emetteurs DAB Suisses : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
(→DAB+ F2,2eme ensemble diffusé sur la Romandie) |
(→DAB+ F2,2eme ensemble diffusé sur la Romandie) |
||
Ligne 564 : | Ligne 564 : | ||
|BNJ-RFJ+|| Stereo||72 ||3A ||4F1B | |BNJ-RFJ+|| Stereo||72 ||3A ||4F1B | ||
|- | |- | ||
− | |RTN+|| Stereo|| || || | + | |BNJ-RTN+|| Stereo||72 ||3A ||4F22 |
|- | |- | ||
− | |ROUGE FM+||Stereo|| || || | + | |ROUGE FM+||Stereo||72 ||3A ||4F20 |
|- | |- | ||
− | |YES FM+||Stéréo|| || || | + | |YES FM+||Stéréo||72 ||3A ||421F |
|- | |- | ||
− | |VERTICAL | + | |VERTICAL+||stéréo||72 ||3A ||4DA5 |
|- | |- | ||
− | |RETE TRE+||stéréo || || || | + | |RSI RETE TRE+||stéréo ||72 ||3A ||43EB |
|- | |- | ||
− | |SRF 4 News+||stéréo || || || | + | |SRF 4 News+||stéréo || 72||3A ||43BE |
|} | |} | ||
Version du 16 avril 2014 à 10:27
Sommaire
- 1 Emetteurs DAB
- 2 Bouquets DAB
- 2.1 SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie
- 2.2 DAB+ F2,2eme ensemble diffusé sur la Romandie
- 2.3 DAB+ F3,3eme ensemble diffusé sur Genève
- 2.4 DAB+ F3,3eme ensemble diffusé en Valais
- 2.5 SSR D, ensemble diffusé sur la Suisse alémanique:
- 2.6 SSR I, ensemble diffusé sur le Tessin
- 2.7 DAB+ Tessin, ensemble diffusé sur le Tessin
- 2.8 SSR R, ensemble diffusé sur la région Grisons
- 2.9 DAB Privé + SSR CANAL 7D en Suisse alémanique
- 2.10 SMC N-CH 7A en Suisse alémanique
- 2.11 SMC O-CH 9D en Suisse alémanique
- 2.12 SMC BE/FR/VS-CH 8B en Suisse alémanique
- 2.13 DAB+ Aarau, ensemble diffusé sur Aarau
- 3 Voir aussi
- 4 Liens externes
Emetteurs DAB
- Nouveau: 'Base de donnée des émetteurs DAB Suisses (carte des émetteurs et informations détaillées)
Voici la liste des émetteurs DAB Suisses installés.
Freq. | Canal | Ensemble | Station | Canton | Altitude | Longitude | Latitude | Puissance | Dir antennes | Polarisation | Région desservie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.936 | 12 A | SSR F | L'Auberson | VD | 1246 | 6E29'59 | 46N50'02 | 500 | 30 140 | V | Ste Croix-Cote aux Féés |
223.936 | 12 A | SSR F | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 2500 | 110 - 240 | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe |
223.936 | 12 A | SSR F | Fribourg Ville | FR | 646 | 7E10'12 | 46N48'06 | 700 | ND | V | Fribourg Ville |
223.936 | 12 A | SSR F | Fribourg Cordast | FR | 668 | 7E09'39 | 46N52'40 | 600 | 50 -150 | V | Fribourg,Dudingen |
223.936 | 12 A | SSR F | Genève TV | GE | 374 | 6E08'10 | 46N11'52 | 650 | 220-90 | V | Canton de Genève |
223.936 | 12 A | SSR F | Ayent Pas de Maimbré | VS | 2359 | 7E23'10 | 46N18'44 | 6500 | 90 - 200 | V | Sierre,Sion,Montana,Evolene |
223.936 | 12 A | SSR F | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 596 | 330 - 160 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais |
223.936 | 12 A | SSR F | Ravoire | VS | 1134 | 7E03'14 | 46N06'20 | 1000 | 75 215 | V | Martigny et région |
223.936 | 12 A | SSR F | Haute Nendaz | VS | 1322 | 7E17'20 | 46N11'11 | 2450 | 270 - 0 | V | Sion à Sierre |
223.936 | 12 A | SSR F | Grimentz | VS | 1569 | 7E34'53 | 46N11'14 | 700 | 130 220 | V | Val Anniviers |
223.936 | 12 A | SSR F | Bruson | VS | 1550 | 7E12'01 | 46N03'48 | 1600 | 90 | V | Val de Bagnes,Le Châble,Verbier |
223.936 | 12 A | SSR F | Champex | VS | 1557 | 7E07'23 | 46N01'39 | 2750 | 120 | V | Orsières,Champex,Val Ferret,Liddes |
223.936 | 12 A | SSR F | La Dôle | VD | 1521 | 6E07'34 | 46N25'50 | 36000 | 100-200 | V | Nyon-Rolle-Coppet |
223.936 | 12 A | SSR F | Mt Pélerin | VD | 1075 | 6E49'09 | 46N29'49 | 5000 | 120 300 | V | Montreux-Chatel St Denis- Lausanne-Apples |
223.936 | 12 A | SSR F | Premier | VD | 1158 | 6E25'43 | 46N32'45 | 4000 | 150 | V | Echallens-Orbe-Gros de Vaud |
223.936 | 12 A | SSR F | Chateau-d'Oex | VD | 1559 | 7E07'39 | 46N27'11 | 1000 | 40-200-300 | V | Pays d'en Haut |
223.936 | 12 A | SSR F | Chamossaire | VD | 2109 | 7E03'40 | 46N19'36 | 1750 | 70-260 | V | Monthey,Leysin,Val d'Illiez |
223.936 | 12A | SSR F | Moudon Vollety | VD | 693 | 6E48'46 | 46N39'58 | 460 | 20 235 | V | Moudon - Lucens |
223.936 | 12 A | SSR F | Vallée de Joux | VD | 1158 | 6E20'07 | 46N40'14 | 680 | 220 | V | Vallée de Joux |
223.936 | 12 A | SSR F | Lausanne Bellevaux | VD | 602 | 6E37'07 | 46N32'14 | 450 | ND | V | Lausanne Bellevaux -Blécherette-La Mont |
223.936 | 12 A | SSR F | Lausanne Renens | VD | 411 | 6E35'11 | 46N31'60 | 950 | 270 - 90 | V | Lausanne Renens Prilly |
223.936 | 12 A | SSR F | Lausanne Chailly | VD | 575 | 6E33'42 | 46N31'27 | 560 | 115 | V | Lausanne Chailly Pully |
223.936 | 12 A | SSR F | Signal de Bougy | VD | 704 | 6E21'22 | 46N29'09 | 2900 | 90 - 0 | V | La Côte-Rolle-Bière |
223.936 | 12 A | SSR F | Montmagny | VD | 570 | 7E01'10 | 46N56'03 | 10000 | 310 | V | Neuchâtel-Areuse - Avenches |
223.936 | 12 A | SSR F | Gibloux | FR | 1200 | 7E02'27 | 46N41'02 | 2000 | ND | V | Ct-Fribourg-Neuchatel |
223.936 | 12 A | SSR F | Charmey | FR | 1011 | 7E09'13 | 46N36'34 | 50 | 0 100 | V | Charmey-Cergniat |
223.936 | 12 A | SSR F | Montbovon | FR | 1103 | 7E01'29 | 46N28'54 | 1375 | 0 130 | V | Montbovon ,Haut Intyamon |
223.936 | 12 A | SSR F | Les Hauts Geneveys | NE | 920 | 6E52'20 | 47N02'33 | 1350 | 60 | V | Val de Ruz |
223.936 | 12 A | SSR F | La Brévine | NE | 1085 | 6E36'53 | 46N59'16 | 300 | 60 215 | V | La Brévine |
223.936 | 12 A | SSR F | La Chaux de Fonds | NE | 1173 | 6E51'38 | 47N06'21 | 3000 | 65 250 | V | Chaux de Fonds-St Imier-Ferrières |
223.936 | 12 A | SSR F | Le Locle | NE | 1031 | 6E43'09 | 47N02'52 | 1500 | 60 | V | Le Locle |
223.936 | 12A | SSR F | St Sulpice | NE | 1062 | 6E34'37 | 46N54'39 | 1200 | 55 270 | V | St Sulpice Fleurier Couvet |
223.936 | 12A | SSR F | Val de Travers | NE | 1127 | 6E44'01 | 46N57'29 | 1000 | 30 245 | V | Travers Couvet La Sagne |
223.936 | 12A | SSR F | La Sagne | NE | 1152 | 6E47'12 | 47N00'38 | 500 | 220-40 | V | La Sagne Les Ponts de Martel |
223.936 | 12 A | SSR F | Chasseral | BE | 1600 | 7E03'38 | 47N07'60 | 12000 | 120 - 270 | V | Berne - Franches Montagnes |
223.936 | 12A | SSR F | Ins Schaltenrein | BE | 593 | 7E07'43 | 47N01'44 | 2000 | 30 170 | V | Lac de Bienne |
223.936 | 12A | SSR F | Moron | BE | 1244 | 7E14'39 | 47N15'12 | 4000 | 90 260 | V | Vallée de Tavannes |
223.936 | 12A | SSR F | Moutier Graitery | BE | 1168 | 7E23'14 | 47N15'40 | 350 | 290 - 50 | V | Moutier |
223.936 | 12A | SSR F | Biel Magglingen Hohmatt | BE | 983 | 7E12'09 | 47N08'01 | 2000 | 40-90 | V | Bienne |
223.936 | 12A | SSR F | Sonceboz Cernil du Bas | BE | 843 | 7E10'14 | 47N11'06 | 500 | 265 75 | V | Sonceboz Vallon de St Imier |
223.936 | 12A | SSR F | Les Ordons | JU | 995 | 7E13'53 | 47N23'17 | 6000 | 110 290 | V | Ajoie ,Porrentruy,Delémont |
223.936 | 12A | SSR F | Delémont Courrendlin La Met | JU | 470 | 7E21'18 | 47N20'54 | 300 | 0 250 | V | Delémont et environs |
223.936 | 12A | SSR F | Porrentruy | JU | 505 | 7E04'30 | 47N24'21 | 300 | 15 65 265 | V | Porrentruy et environs |
211.648 | 10 B | RMS | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 2400 | --- | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe |
211.648 | 10 B | RMS | Mt Salève Téléphérique | F 74 | 1063 | 6E11’35 | 46N09’16 | 10000 | -- | V | Genève –La Côte |
211.648 | 10 B | RMS | Ayent Pas de Maimbre | VS | 2359 | 7E23'10 | 46N18'44 | 2600 | V | Sierre,Sion,Montana,Evolene | |
211.648 | 10 B | RMS | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 34500 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais | |
211.648 | 10 B | RMS | Ravoire | VS | 1134 | 7E03'14 | 46N06'20 | 1400 | V | Martigny et région | |
211.648 | 10 B | RMS | Grimentz | VS | 1569 | 7E34'53 | 46N11'14 | 450 | V | Val Anniviers | |
211.648 | 10 B | RMS | Bruson | VS | 1550 | 7E12'01 | 46N03'48 | 600 | V | Val de Bagnes,Le Châble,Verbier | |
211.648 | 10 B | RMS | Feschel Wilarzael | VS | 1257 | 7E40’27 | 46N19’18 | 1000 | V | Sierre- Sion | |
211.648 | 10 B | RMS | Dent de Vaulion | VD | 1472 | 6E21'03 | 46N41'03 | 400 | V | Vallée de Joux, Vallorbe | |
211.648 | 10 B | RMS | Chamossaire | VD | 2109 | 7E03'40 | 46N19'36 | 2400 | V | Monthey,Leysin,Val d'Illiez | |
211.648 | 10 B | RMS | Moudon Vollety 2 | VD | 693 | 6E48'45 | 46N39'57 | 150 | V | Moudon – Lucens | |
211.648 | 10 B | RMS | Gibloux | FR | 1200 | 7E02'27 | 46N41'02 | 24000 | V | Ct-Fribourg-Neuchatel | |
211.648 | 10 B | RMS | Villiers Clemesin | NE | 1019 | 6E59'33 | 47N05'11 | 500 | V | Val de Ruz | |
211.648 | 10 B | RMS | Noiraigue Les Oeillons | NE | 1015 | 6E43'01 | 46N56'46 | 1600 | V | Val de Travers | |
211.648 | 10 B | RMS | La Chaux de Fonds Loge | NE | 1161 | 6E51'34 | 47N05'38 | 4000 | V | Chaux de Fonds- St Imier | |
211.648 | 10 B | RMS | Le Locle Primevères | NE | 985 | 6E44'55 | 47N03'14 | 260 | V | Le Locle | |
211.648 | 10 B | RMS | Moron | BE | 1244 | 7E14'39 | 47N15'12 | 2200 | V | Vallée de Tavannes | |
211.648 | 10 B | RMS | Moutier Graitery 2 | BE | 1136 | 7E23'14 | 47N15'40 | 300 | V | Moutier | |
211.648 | 10 B | RMS | Biel Magglingen BASPO | BE | 880 | 7E12'43 | 47N08'14 | 251 | V | Bienne | |
211.648 | 10 B | RMS | Sonceboz Haute Joux | BE | 1118 | 7E09'55 | 47N10'46 | 700 | V | Sonceboz Vallon de St Imier | |
211.648 | 10 B | RMS | Roches Trondai | BE | 920 | --- | --- | 600 | V | ---------- | |
211.648 | 10 B | RMS | Les Ordons | JU | 995 | 7E13'53 | 47N23'17 | 8000 | V | Ajoie ,Porrentruy,Delémont | |
227.360 | 12C | SSR D | Gebidem | VS | 2291 | 7E56'09 | 46N16'16 | 6500 | 30 115 215 | V | Brig-Glis-Goms |
227.360 | 12C | SSR D | Feschel | VS | 1257 | 7E40'27 | 46N19'18 | 5000 | 270 | V | Sion à Leuk |
227.360 | 12C | SSR D | Leukerbad | VS | 1410 | 7E36'52 | 46N21'42 | 500 | 25 160 | V | Leukerbad |
227.360 | 12C | SSR D | Riffelalp | VS | 2171 | 7E45'06 | 46N00'20 | 1600 | 0 | V | Zermatt |
227.360 | 12C | SSR D | Ferden | VS | 1481 | 7E45'19 | 46N23'33 | 800 | 60 | V | Lötschental |
227.360 | 12C | SSR D | Binn | VS | 1511 | 8E11'38 | 46N21'57 | 200 | 70 235 | V | Binn |
227.360 | 12C | SSR D | Simplon Dorf | VS | 1644 | 8E05'17 | 46N10'54 | 950 | 305 50 | V | Simplon Dorf - Gondo |
227.360 | 12C | SSR D | Saas Plattien | VS | 2398 | 7E56'19 | 46N05'46 | 2200 | 350 | V | Saastal |
227.360 | 12C | SSR D | Adelboden | BE | 1824 | 7E33'05 | 46N28'52 | 500 | 30 | V | Adelboden |
227.360 | 12C | SSR D | Andermatt Bäzberg | UR | 1824 | 8E34'50 | 46N38'37 | 260 | 0 130 180 | V | Andermatt,Wassen, Gurtnellen,Göschenen |
227.360 | 12C | SSR D | Attinghausen Schiltwald | UR | 1006 | 8E36'44 | 46N51'56 | 990 | 30-140 | V | Altdorf-Fluelen-Burglen Schattdorf |
227.360 | 12C | SSR D | Braunwald | GL | 1247 | 8E59'21 | 46N55'39 | 450 | 60 - 180 | V | Linthal à Schwanden |
227.360 | 12C | SSR D | Brienz | BE | 780 | 8E02'38 | 46N35'36 | 1000 | 110-230 | V | Brienz-Meiringen-Bonigen |
227.360 | 12C | SSR D | Bulach Eschenmose | ZH | 553 | 8E34'18 | 47N31'13 | 990 | ND | V | Bulach |
227.360 | 12C | SSR D | Diemtigen | BE | 1014 | 7E33'35 | 46N39'05 | 380 | 180-280 | V | Erlenbach-Diemtign-Wissenbourg |
227.360 | 12C | SSR D | Dornegg | BE | 739 | 7E45'28 | 47N09'28 | 3800 | 130-330 | V | Langenthal-Oensingen-Herzogenbuchsee |
227.360 | 12C | SSR D | Eggberg | D | 708 | 8E13'36 | 47N34'35 | 1000 | 210 | V | Bad Säckingen et région |
227.360 | 12C | SSR D | Eggiwil | BE | 1192 | 7E48'01 | 46N53'24 | 500 | 180- 0 | V | Eggiwil - Signau |
227.360 | 12C | SSR D | Einsielden | SZ | 930 | 8E45'31 | 47N08'50 | 500 | 80 - 320 | V | Einsielden |
227.360 | 12C | SSR D | Elgg | ZH | 671 | 8E52'06 | 47N30'23 | 5600 | ND | V | Elgg,Aadorf,Matzingen |
227.360 | 12C | SSR D | Engi | GL | 1126 | 9E09'42 | 46N59'10 | 490 | 180-290 | V | Engi Sernftal |
227.360 | 12C | SSR D | Niederhorn | BE | 1943 | 7E46'28 | 46N42'41 | 500 | 110 210 | V | Thun en partie Interlaken |
227.360 | 12C | SSR D | S.Chrischona | BL | 492 | 7E41'17 | 47N34'23 | 9800 | 90-270 | V | Bâle Ville |
227.360 | 12C | SSR D | Bantiger | BE | 942 | 7E31'47 | 46N58'44 | 4000 | 180-360 | V | Berne-Mittelland-Neuchatel |
227.360 | 12C | SSR D | Burgdorf | BE | 665 | 7E36'47 | 47N02'42 | 1850 | 290-140 | V | Burgdorf et région |
227.360 | 12C | SSR D | Orvin | BE | 884 | 7E16'22 | 47N10'17 | 300 | 200 | V | Bienne Ville,Evilard ,Brugg |
227.360 | 12C | SSR D | Ins Schaltenrein | BE | 593 | 7E07'43 | 47N01'44 | 800 | 30 170 | V | Lac de Bienne |
227.360 | 12C | SSR D | Fribourg Cordast | FR | 668 | 7E09'39 | 46N52'40 | 1000 | ? | V | Fribourg Dudingen Flamatt |
227.360 | 12C | SSR D | Baden Hoerndli | AG | 623 | 8E18'44 | 47N29'57 | 1000 | 10-290 | V | Baden-Nord canton Argovie |
227.360 | 12C | SSR D | Rietheim | AG | 419 | 8E16'25 | 47N35'57 | 500 | 130 | V | Zurzach - Rietheim |
227.360 | 12C | SSR D | Reuenthal | AG | 429 | 8E15'12 | 47N36'35 | 1000 | 150 | V | Koblenz-Beznau-Stilli |
227.360 | 12C | SSR D | Bachtel | ZH | 1115 | 8E53'14 | 47N17'45 | 800 | 130-360 | V | Oberland Zurichois-Rapperswil |
227.360 | 12C | SSR D | Engelberg | OW | 1315 | 8E02'22 | 46N56'58 | 415 | 0-90 | V | Engelberg |
227.360 | 12C | SSR D | Frick Frickberg | BL | 647 | 8E02'37 | 47N30'47 | 300 | 130 250 | V | Frick,Stein,Laufenburg |
227.360 | 12C | SSR D | Balsthal | BL | 676 | 7E41'51 | 47N18'21 | 500 | ? | V | Baslsthal |
227.360 | 12C | SSR D | Grellingen Eggflue | BL | 689 | 5E34'43 | 47N27'03 | 890 | 220 | V | Grellingen - Laufental |
227.360 | 12C | SSR D | Geuensee | LU | 855 | 8E08'32 | 47N12'13 | 500 | 280-40 | V | Sursee-Menzingen |
227.360 | 12C | SSR D | Hahnenmoos | BE | 2097 | 7E29'43 | 46N26'42 | 300 | 290 | V | Lenk- St Stephan |
227.360 | 12C | SSR D | Heimenschwand | BE | 1045 | 7E39'50 | 46N49'14 | 500 | 100 -220 | V | Heimberg-Steffisburg-Thun |
227.360 | 12C | SSR D | Heimersberg | BE | 1226 | 7E22'20 | 46N34'40 | 300 | 0-180 | V | Boltigen-Zweisimmen |
227.360 | 12C | SSR D | Herisau | AR | 830 | 9E15'13 | 47N23'31 | 500 | 90 | V | Herisau - Gossau |
227.360 | 12C | SSR D | Höfen | BE | 830 | 7E33'38 | 46N42'42 | 1000 | 270-180 | V | Thun Spiez |
227.360 | 12C | SSR D | Hopflauenen | BE | 1317 | 8E16'49 | 46N42'33 | 530 | 50 - 280 | V | Meiringen-Hasliberg |
227.360 | 12C | SSR D | Hornfluh | BE | 1944 | 7E18'54 | 46N29'20 | 500 | 0 - 180 | V | Saanen-Lauenen |
227.360 | 12C | SSR D | Jaunpass | BE | 1729 | 7E18'60 | 46N36'16 | 300 | 270 | V | Jaun |
227.360 | 12C | SSR D | Kandesteg | BE | 1197 | 7E40'40 | 46N30'33 | 500 | 270 | V | Frutigen -Kandersteg |
227.360 | 12C | SSR D | Laufelfingen | BL | 803 | 7E49'50 | 47N24'12 | 1000 | ND | V | Eptingen-Laufelfingen |
227.360 | 12C | SSR D | Langnau | BE | 769 | 7E45'49 | 46N56'58 | 280 | 0 - 80 -240 | V | Langnau - Signau |
227.360 | 12C | SSR D | Männlichen | BE | 2234 | 7E56'27 | 46N36'47 | 245 | 190 90 | V | Lauterbrunnen-Grindelwald |
227.360 | 12C | SSR D | Mammern Seehalden | TG | 627 | 8E56'02 | 47N38'33 | 4900 | 290 70 | V | Dissenhofen-Stein am Rhein |
227.360 | 12C | SSR D | Oberiberg | SZ | 1149 | 8E47'06 | 47N02'49 | 500 | 45 - 170 | V | Oberiberg - Unterirberg |
227.360 | 12C | SSR D | Ottenberg | TG | 680 | 9E07'60 | 47N35'60 | 6000 | ND | V | Weinfelden |
227.360 | 12C | SSR D | Schupfheim | LU | 1039 | 8E00'57 | 46N56'23 | 250 | 80-220 | V | Entlebuch,Schupfheim,Haslen |
227.360 | 12C | SSR D | Solothurn Nesselboden | SO | 1088 | 5E30'46 | 47N14'45 | 500 | 190 | V | Soleure -Olten |
227.360 | 12C | SSR D | Sirnach | SG | 651 | 9E00'34 | 47N27'38 | 1000 | 90-180-320 | V | Wil-Sirnach |
227.360 | 12C | SSR D | Sissach | BL | 477 | 7E48'06 | 47N48'06 | 850 | 60-180-300 | V | Sissach |
227.360 | 12C | SSR D | Sörenberg | LU | 1213 | 8E00'53 | 46N49'34 | 500 | 15 | V | Escholzmatt,Wiggen,Marbach |
227.360 | 12C | SSR D | Stalden OW | OW | 920 | 8E12'46 | 46N53'32 | 485 | 190 | V | Sachseln-Sarnen-Alpnach |
227.360 | 12C | SSR D | Winterthur | ZH | 545 | 8E42'13 | 47N30'11 | 5000 | ND | V | Winterthur et région |
227.360 | 12C | SSR D | Steg | ZH | 904 | 8E56'22 | 47N21'19 | 3000 | 281 | V | Tösstal |
227.360 | 12C | SSR D | Säntis | AI | 2487 | 9E20'33 | 47N14'58 | 16000 | 30 | V | N-E de la Suisse |
227.360 | 12C | SSR D | Uetliberg | ZH | 854 | 8E29'29 | 47N21'09 | 2000 | 270-190 | V | Zurich |
227.360 | 12C | SSR D | Ulmizberg | BE | 937 | 7E26'03 | 46N54'02 | 600 | 10 | V | Berne,Köniz,Ostermundingen |
227.360 | 12C | SSR D | Waldenburg | BL | 694 | 7E44'40 | 47N23'01 | 500 | 20 170 | V | Waldenburg |
227.360 | 12C | SSR D | Wannenberg | D | 680 | 8E24'25 | 47N36'39 | 500 | 10 - 130 | V | Eglisau - Flaach |
227.360 | 12C | SSR D | Valzeina Mittagplatte | GR | 1371 | 9E35'40 | 46N56'45 | 9000 | 225 330 | V | Sarganserland, Landquart, Chur |
227.360 | 12C | SSR D | Wildberg Tössegg | ZH | 651 | 8E50'14 | 47N26'05 | 780 | 340-120 | V | Turbenthal-Zell |
227.360 | 12C | SSR D | Wiggen | LU | 969 | 7E55'15 | 46N53'28 | 500 | 30 -210 | V | Escholzmatt,Wiggen,Marbach |
227.360 | 12C | SSR D | Wyssachen | BE | 769 | 7E49'22 | 47N05'29 | 1000 | ND | V | Huttwil,Eriswil,Wyssachen |
227.360 | 12C | SSR D | Ziefen | BL | 755 | 7E40'59 | 47N25'26 | 500 | ND | V | Bubendorf -Reigoldswil |
227.360 | 12C | SSR D | Ziegelbrücke (Biberlichopf) | GL | 559 | 9E04'07 | 47N07'57 | 850 | 90-175-300 | V | Linthebene, unteres Glarnerland, Region Walensee |
227.360 | 12C | SSR D | Konstanz | D | 405 | 9E10'51 | 47N40'17 | 500 | ND | V | Région lac de Constance |
227.360 | 12C | SSR D | St Gallen Peter and Pauli | SG | 795 | 9E22'58 | 47N26'53 | 2000 | 180 | V | St Gallen Arbon Trogen |
227.360 | 12C | SSR D | Rüthi-Bismer | SG | 752 | 9E32'23 | 47N18'18 | 4000 | 10-190 | V | Buchs, Altstätten, Oberriet, Sevelen, Diepoldsau, Widnau |
227.360 | 12C | SSR D | Zürichberg | ZH | 668 | 8E34'05 | 47N23'09 | 600 | ND | V | Zürich, Zürichseeufer, Limmattal, Glattal |
227.360 | 12C | SSR D | Schaffhausen Cholfirst | SH | 574 | 8E38'49 | 47N50'42 | 5000 | 270- 090 | V | Schaffhausen, Neuhausen, Diessenhofen, Feuerthalen Beringen |
227.360 | 12C | SSR D | Frauenfeld Weiningen-Haslibuck | TG | 453 | 8E53'56 | 45N37'10 | 500 | 180 | V | Frauenfeld |
227.360 | 12C | SSR D | Olten-Engelberg | SO | 679 | 7E56'41 | 47N20'09 | 4350 | 30-170-180 | V | Olten, Oftringen, Zofingen, Aarau, Rothrist, Murgenthal, Langenthal |
227.360 | 12C | SSR D | Pfänder | (A) | 1052 | 9E58'48 | 47N30'29 | 2000 | 240 | V | Romanshorn, Arbon, Rorschach, Rheineck |
227.360 | 12C | SSR D | Wattwil Chapf | SG | 849 | 9E04'26 | 47N18'03 | 1000 | 0-150 | V | Nesslau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtenstein, Bütschwil |
227.360 | 12C | SSR D | Wasserfluh | AG | 856 | 8E01'13 | 47N25'52 | 4350 | 0-180 | V | Aarau en partie canton |
227.360 | 12C | SSR D | Rigi KuIm | SZ | 1796 | 8E29'06 | 47N03'24 | 8800 | ND | V | Luzern Zentralschweiz |
223.936 | 12A | SSR I | Airolo Stanga | TI | 2057 | 8E35'50 | 46N32'25 | 200 | 120 250 | V | Airolo |
223.936 | 12A | SSR I | Castel San Pietro | TI | 1039 | 9E00'39 | 45N52'44 | 500 | ND | V | Mendrisiotto |
223.936 | 12A | SSR I | Frasco | TI | 1041 | 8E48'32 | 46N20'12 | 400 | 200 320 | V | Frasco |
223.936 | 12A | SSR I | Gorduno | TI | 465 | 9E01'38 | 46N13'26 | 830 | 80-200 | V | Gorduno |
223.936 | 12A | SSR I | Gerra Lutri | TI | 598 | 8E47'55 | 46N07'18 | 300 | 330 | V | Locarno Ascona |
223.936 | 12A | SSR I | Gresso | TI | 1016 | 8E37'11 | 46N13'12 | 300 | 270 | V | Gresso Vergletto |
223.936 | 12A | SSR I | Mte Bre | TI | 653 | 8E58'52 | 46N00'44 | 1000 | 270 - 40 | V | Lugano-Comano |
223.936 | 12A | SSR I | Mte Ceneri | TI | 610 | 8E54'56 | 46N08'26 | 930 | 50-170-280 | V | Bellinzona - Locarno |
223.936 | 12A | SSR I | Mte Mondini | TI | 804 | 8E51'17 | 46N59'28 | 250 | 340 | V | Novaggio-Monteggio |
223.936 | 12A | SSR I | M Salvatore | TI | 904 | 8E56'48 | 45N58'38 | 800 | ND | V | Lugano, Sottoceneri |
223.936 | 12A | SSR I | Pizzo Castello | TI | 1885 | 8E38'01 | 46N19'05 | 460 | 0-130-250 | V | Val Maggia |
223.936 | 12A | SSR I | Pizzo Matro | TI | 2171 | 8E55'29 | 46N24'36 | 3000 | 135-315 | V | Leventina e Val Blenio |
223.936 | 12A | SSR I | San Bernardino | TI | 1704 | 9E12'13 | 46N27'51 | 300 | 330 | V | San Bernardino,Mesocco |
223.936 | 12A | SSR I | Camedo | TI | 884 | 8E36'27 | 46N08'53 | 300 | 70 | V | Intragna Borgone |
223.936 | 12A | SSR I | Cimadera | TI | 1157 | 9E02'47 | 46N04'50 | 230 | 270 | V | Val Colla |
223.936 | 12A | SSR I | Landareca | TI | 1245 | 9E06'46 | 46N19'6 | 300 | 0 -180 | V | Val Calanca |
223.936 | 12A | SSR I | Lostallo | TI | 600 | 9E12'22 | 46N19'04 | 285 | 20 222 | V | Lostallo Cama |
223.936 | 12A | SSR I | Brione | TI | 771 | 8E47'33 | 46N17'28 | 300 | 15-130 | V | Brione Val Maggia sup. |
223.936 | 12A | SSR I | Brusio | GR | 1097 | 10E06'46 | 46N16'17 | 800 | V | Brusio | |
223.936 | 12A | SSR I | Vicosoprano | GR | 1936 | 9E39'50 | 46N22'10 | 2250 | 320 | V | Parte superiore della Val Bregaglia |
227.360 | 12D | SSR R | Arosa Schaffrugg | GR | 1899 | 9E40'21 | 46N46'09 | 230 | 35 280 | V | Arosa |
227.360 | 12D | SSR R | Avers Alp Platte | GR | 2098 | 9E29'20 | 46N28'59 | 250 | 140 340 | V | Avers |
227.360 | 12D | SSR R | Bergün Cresta | GR | 1424 | 9E45'08 | 46N36'27 | 1200 | 60 170 300 | V | Albula |
227.360 | 12D | SSR R | Bivio Cuolmens | GR | 2198 | 9E38'23 | 46N27'12 | 225 | 105 325 | V | Bivio |
227.360 | 12D | SSR R | Celerina Laret | GR | 2080 | 9E50'28 | 46N30'20 | 6600 | 30 - 230 | V | Engadine |
227.360 | 12D | SSR R | Davos Ischalp | GR | 1784 | 9E49'48 | 46N47'22 | 1600 | 15 220 | V | Davos et région |
227.360 | 12D | SSR R | Gotschnagrat Klosters | GR | 2268 | 9E50'57 | 46N51'30 | 750 | 30 - 190 | V | Klosters |
227.360 | 12D | SSR R | Kublis Fideris Horn | GR | 1519 | 9E45'43 | 46N54'09 | 1200 | 32 080 | V | Prätiggau |
227.360 | 12D | SSR R | Lavin | GR | 1508 | 10E06'09 | 46N46'00 | 360 | 90 220 | V | Lavin |
227.360 | 12D | SSR R | Lenzerheide Sarton | GR | 1928 | 9E32'13 | 46N45'13 | 500 | 40- 160 | V | Lenzerheide |
