La bande FM à Sierre : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |88.2 MHZ S||DRS 1||1500 W||FESCHEL||Sierre, Sion | ||
+ | |- | ||
+ | |90.3 MHZ S||DRS 2||1500 W||FESCHEL||Sierre, Sion | ||
+ | |- | ||
+ | |91.4 MHZ S||RSR LA PREMIERE||1500 W||FESCHEL||Sierre, Sion | ||
+ | |- | ||
+ | |92.0 MHZ S||DRS 1||2500 W||HAUTE NENDAZ||Sion, Martigny, Sierre | ||
+ | |- | ||
+ | |94.4 MHZ S||RSR LA PREMIERE||2500 W||HAUTE NENDAZ||Sion, Martigny, Sierre | ||
+ | |- | ||
+ | |96.1 MHZ S||RSR ESPACE 2||1500 W||FESCHEL||Sierre, Sion | ||
+ | |- | ||
+ | |96.5 MHZ S||RSR ESPACE 2||2500 W||HAUTE NENDAZ||Sion, Martigny, Sierre | ||
+ | |- | ||
+ | |98.5 MHZ S||OPTION MUSIQUE||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Savièse à Montana | ||
+ | |- | ||
+ | |100.0 MHZ s||RHONE FM||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Savièse à Montana | ||
+ | |- | ||
+ | |101.0 MHZ s||RRO||375 W||GAMPEL||Loèche, Viège | ||
+ | |- | ||
+ | |101.5 MHZ S||DRS 3||1500 W||FESCHEL||Sierre, Sion | ||
+ | |- | ||
+ | |102.2 MHZ M||RRO||1500 W||GEBIDEM||Oberwallis | ||
+ | |- | ||
+ | |102.8 MHZ S||RHONE FM||400 W||ANZERE PAS MAIMBRE||Rive gauche Rhône Sierre | ||
+ | |- | ||
+ | |103.6 MHZ S||RHONE FM||400 W||MOLLENS AMINONA||Sierre, Montana | ||
+ | |- | ||
+ | |105.6 MHZ S||RHONE FM MONTANA||500 W||VERCORIN CRET DU MIDI||Montana | ||
+ | |- | ||
+ | |106.0 MHZ S||COULEUR 3||2500 W||HAUTE NENDAZ||Sion, Martigny, Sierre | ||
+ | |- | ||
+ | |106.5 MHZ S||OPTION MUSIQUE||500 W||ANZERE PAS MAIMBRE||Rive gauche Rhône Sierre | ||
+ | |- | ||
+ | |107.4 MHZ S||RSR COULEUR 3||1500 W||FESCHEL||Sierre || Sion | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | ||
* 88.2 MHZ S - DRS 1 - 1500 W - FESCHEL - Sierre- Sion | * 88.2 MHZ S - DRS 1 - 1500 W - FESCHEL - Sierre- Sion |
Version du 2 avril 2006 à 14:20
88.2 MHZ S | DRS 1 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion | |
90.3 MHZ S | DRS 2 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion | |
91.4 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion | |
92.0 MHZ S | DRS 1 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre | |
94.4 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre | |
96.1 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion | |
96.5 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre | |
98.5 MHZ S | OPTION MUSIQUE | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana | |
100.0 MHZ s | RHONE FM | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Savièse à Montana | |
101.0 MHZ s | RRO | 375 W | GAMPEL | Loèche, Viège | |
101.5 MHZ S | DRS 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre, Sion | |
102.2 MHZ M | RRO | 1500 W | GEBIDEM | Oberwallis | |
102.8 MHZ S | RHONE FM | 400 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Rive gauche Rhône Sierre | |
103.6 MHZ S | RHONE FM | 400 W | MOLLENS AMINONA | Sierre, Montana | |
105.6 MHZ S | RHONE FM MONTANA | 500 W | VERCORIN CRET DU MIDI | Montana | |
106.0 MHZ S | COULEUR 3 | 2500 W | HAUTE NENDAZ | Sion, Martigny, Sierre | |
106.5 MHZ S | OPTION MUSIQUE | 500 W | ANZERE PAS MAIMBRE | Rive gauche Rhône Sierre | |
107.4 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1500 W | FESCHEL | Sierre | Sion |
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie
- 88.2 MHZ S - DRS 1 - 1500 W - FESCHEL - Sierre- Sion
- 90.3 MHZ S - DRS 2 - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 91.4 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 92.0 MHZ S - DRS 1 - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 94.4 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 96.1 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 1500 W - FESCHEL - Sierre -Sion
- 96.5 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 98.5 MHZ S - OPTION MUSIQUE - 500 W - VERCORIN CRET DU MIDI - Savièse à Montana
- 100.0 MHZ s - RHONE FM - 500 W - VERCORIN CRET DU MIDI - Savièse à Montana
- 101.0 MHZ s - RRO - 375 W - GAMPEL - Loèche - Viège
- 101.5 MHZ S - DRS 3 - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion
- 102.2 MHZ M - RRO - 1500 W - GEBIDEM - Oberwallis
- 102.8 MHZ S - RHONE FM - 400 W - ANZERE PAS MAIMBRE - Rive gauche Rhône Sierre
- 103.6 MHZ S - RHONE FM - 400 W - MOLLENS AMINONA - Sierre -Montana
- 105.6 MHZ S - RHONE FM MONTANA - 500 W - VERCORIN CRET DU MIDI - Montana
- 106.0 MHZ S - COULEUR 3 - 2500 W - HAUTE NENDAZ - Sion-Martigny- Sierre
- 106.5 MHZ S - OPTION MUSIQUE - 500 W - ANZERE PAS MAIMBRE - Rive gauche Rhône Sierre
- 107.4 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1500 W - FESCHEL - Sierre - Sion