La bande FM à Bienne : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |87.80 MHZ S||CANAL 3 D||50 W||Arch Schulhaus||Grenchen | ||
+ | |- | ||
+ | |88.20 MHZ S||DRS 1||5000 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |89.10 MHZ S||RSR COULEUR 3||4000 W||Montmagny||Neuchatel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |89.40 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||Gibloux||Canton de Fribourg | ||
+ | |- | ||
+ | |90.00 MHZ S||RJB||100 W||Bienne Evilard||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |90.70 MHZ S||DRS 1||1000 W||Schaltenrein||Lac de Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |90.90 MHZ S||DRS 1||30000 W||Rigi||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |91.30 MHZ S||RSR LA PREMIERE||4000 W||Montmagny||Neuchatel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |91.70 MHZ S||DRS 3||100 W||Bienne Jutzhubel||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |92.00 MHZ S||RSR ESPACE 2||4000 W||Montmagny||Neuchatel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |93.20 MHZ S||DRS 2||5000 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |93.60 MHZ S||DRS 1||4500 W||Niederhorn||Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |95.10 MHZ S||RSR LA PREMIERE||5000 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |95.40 MHZ S||DRS 2||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |95.60 MHZ S||RABE||500 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |96.00 MHZ S||DRS1||100 W||Bienne Jutzhubel||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |96.30 MHZ S||RJB||200 W||Gerolfingen||Lac de Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |96.60 MHZ S||DRS 2||30000 W||Rigi||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |96.90 MHZ S||RSR LA PREMIERE||1000 W||Schaltenrein||Lac de Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |97.20 MHZ S||DRS 2||4500 W||Niederhorn||Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |97.50 MHZ S||RJB||10 W||Orvin||Orvin | ||
+ | |- | ||
+ | |97.70 MHZ S||RADIO EXTRABERN||500 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |98.20 MHZ S||RTN||300 W||Montmagny||Neuchatel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |98.60 MHZ S||CANAL 3 D||100 W||Bienne Macolin||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |99.30 MHZ S||DRS 3||5000 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |99.70 MHZ S||DRS 2||1000 W||Bienne Macolin||Lac de Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |99.90 MHZ S||RSR LA PREMIERE||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |100.30 MHZ S||RSR ESPACE 2||20000 W||Chasseral||Fribourg || Berne||Plateau | ||
+ | |- | ||
+ | |101.50 MHZ S||DRS 1||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |101.70 MHZ S||RADIO BE 1||500 W||Bantiger||Berne||Pied du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |102.00 MHZ S||RSR LA PREMIERE||100 W||Bienne Jutzhubel||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |102.30 MHZ S||RSR LA PREMIERE||20000 W||Chasseral||Fribourg || Berne||Plateau | ||
+ | |- | ||
+ | |102.70 MHZ S||RSR ESPACE 2||100 W||Bienne Jutzhubel||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |103.30 MHZ S||RSI RETE UNO||100 W||Bienne Jutzhubel||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |103.80 MHZ S||DRS 3||30000 W||Rigi||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |104.20 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||Chasseral||Fribourg || Berne||Plateau | ||
+ | |- | ||
+ | |105.00 MHZ S||RSR COULEUR 3||100 W||Bienne Jutzhubel||Bienne | ||
+ | |- | ||
+ | |105.30 MHZ S||DRS 3||20000 W||Chasseral||Fribourg || Berne||Plateau | ||
+ | |- | ||
+ | |105.60 MHZ S||DRS 3||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |105.80 MHZ S||DRS 3||4500 W||Niederhorn||Mittelland | ||
+ | |- | ||
+ | |107.30 MHZ S||RSI RETE UNO||4000 W||Chasseral||Fribourg || Berne||Plateau | ||
+ | |- | ||
+ | |107.80 MHZ S||RSI RETE UNO||55000 W||Saentis||Suisse Centrale Mittelland | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | ||
* 87.80 MHZ S - CANAL 3 D - 50 W - Arch Schulhaus - Grenchen | * 87.80 MHZ S - CANAL 3 D - 50 W - Arch Schulhaus - Grenchen |
Version du 2 avril 2006 à 14:17
87.80 MHZ S | CANAL 3 D | 50 W | Arch Schulhaus | Grenchen | ||
88.20 MHZ S | DRS 1 | 5000 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
89.10 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région | ||
89.40 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | Gibloux | Canton de Fribourg | ||
90.00 MHZ S | RJB | 100 W | Bienne Evilard | Bienne | ||
90.70 MHZ S | DRS 1 | 1000 W | Schaltenrein | Lac de Bienne | ||
90.90 MHZ S | DRS 1 | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland | ||
91.30 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région | ||
91.70 MHZ S | DRS 3 | 100 W | Bienne Jutzhubel | Bienne | ||
92.00 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 4000 W | Montmagny | Neuchatel et région | ||
93.20 MHZ S | DRS 2 | 5000 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
93.60 MHZ S | DRS 1 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland | ||
95.10 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 5000 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
95.40 MHZ S | DRS 2 | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland | ||
95.60 MHZ S | RABE | 500 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
96.00 MHZ S | DRS1 | 100 W | Bienne Jutzhubel | Bienne | ||
96.30 MHZ S | RJB | 200 W | Gerolfingen | Lac de Bienne | ||
96.60 MHZ S | DRS 2 | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland | ||
96.90 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 1000 W | Schaltenrein | Lac de Bienne | ||
97.20 MHZ S | DRS 2 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland | ||
97.50 MHZ S | RJB | 10 W | Orvin | Orvin | ||
97.70 MHZ S | RADIO EXTRABERN | 500 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
98.20 MHZ S | RTN | 300 W | Montmagny | Neuchatel et région | ||
98.60 MHZ S | CANAL 3 D | 100 W | Bienne Macolin | Bienne | ||
99.30 MHZ S | DRS 3 | 5000 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
99.70 MHZ S | DRS 2 | 1000 W | Bienne Macolin | Lac de Bienne | ||
99.90 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland | ||
100.30 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 20000 W | Chasseral | Fribourg | Berne | Plateau |
101.50 MHZ S | DRS 1 | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland | ||
101.70 MHZ S | RADIO BE 1 | 500 W | Bantiger | Berne | Pied du Jura | |
102.00 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 100 W | Bienne Jutzhubel | Bienne | ||
102.30 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 20000 W | Chasseral | Fribourg | Berne | Plateau |
102.70 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 100 W | Bienne Jutzhubel | Bienne | ||
103.30 MHZ S | RSI RETE UNO | 100 W | Bienne Jutzhubel | Bienne | ||
103.80 MHZ S | DRS 3 | 30000 W | Rigi | Suisse Centrale Mittelland | ||
104.20 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 20000 W | Chasseral | Fribourg | Berne | Plateau |
105.00 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 100 W | Bienne Jutzhubel | Bienne | ||
105.30 MHZ S | DRS 3 | 20000 W | Chasseral | Fribourg | Berne | Plateau |
105.60 MHZ S | DRS 3 | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland | ||
105.80 MHZ S | DRS 3 | 4500 W | Niederhorn | Mittelland | ||
107.30 MHZ S | RSI RETE UNO | 4000 W | Chasseral | Fribourg | Berne | Plateau |
107.80 MHZ S | RSI RETE UNO | 55000 W | Saentis | Suisse Centrale Mittelland |
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie
- 87.80 MHZ S - CANAL 3 D - 50 W - Arch Schulhaus - Grenchen
- 88.20 MHZ S - DRS 1 - 5000 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 89.10 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 4000 W - Montmagny - Neuchatel et région
- 89.40 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 1750 W - Gibloux - Canton de Fribourg
- 90.00 MHZ S - RJB - 100 W - Bienne Evilard - Bienne
- 90.70 MHZ S - DRS 1 - 1000 W - Schaltenrein - Lac de Bienne
- 90.90 MHZ S - DRS 1 - 30000 W - Rigi - Suisse Centrale Mittelland
- 91.30 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 4000 W - Montmagny - Neuchatel et région
- 91.70 MHZ S - DRS 3 - 100 W - Bienne Jutzhubel - Bienne
- 92.00 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 4000 W - Montmagny - Neuchatel et région
- 93.20 MHZ S - DRS 2 - 5000 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 93.60 MHZ S - DRS 1 - 4500 W - Niederhorn - Mittelland
- 95.10 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 5000 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 95.40 MHZ S - DRS 2 - 55000 W - Saentis - Suisse Centrale Mittelland
- 95.60 MHZ S - RABE - 500 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 96.00 MHZ S - DRS1 - 100 W - Bienne Jutzhubel - Bienne
- 96.30 MHZ S - RJB - 200 W - Gerolfingen - Lac de Bienne
- 96.60 MHZ S - DRS 2 - 30000 W - Rigi - Suisse Centrale Mittelland
- 96.90 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 1000 W - Schaltenrein - Lac de Bienne
- 97.20 MHZ S - DRS 2 - 4500 W - Niederhorn - Mittelland
- 97.50 MHZ S - RJB - 10 W - Orvin - Orvin
- 97.70 MHZ S - RADIO EXTRABERN - 500 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 98.20 MHZ S - RTN - 300 W - Montmagny - Neuchatel et région
- 98.60 MHZ S - CANAL 3 D - 100 W - Bienne Macolin - Bienne
- 99.30 MHZ S - DRS 3 - 5000 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 99.70 MHZ S - DRS 2 - 1000 W - Bienne Macolin - Lac de Bienne
- 99.90 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 55000 W - Saentis - Suisse Centrale Mittelland
- 100.30 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 20000 W - Chasseral - Fribourg - Berne-Plateau
- 101.50 MHZ S - DRS 1 - 55000 W - Saentis - Suisse Centrale Mittelland
- 101.70 MHZ S - RADIO BE 1 - 500 W - Bantiger - Berne-Pied du Jura
- 102.00 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 100 W - Bienne Jutzhubel - Bienne
- 102.30 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 20000 W - Chasseral - Fribourg - Berne-Plateau
- 102.70 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 100 W - Bienne Jutzhubel - Bienne
- 103.30 MHZ S - RSI RETE UNO - 100 W - Bienne Jutzhubel - Bienne
- 103.80 MHZ S - DRS 3 - 30000 W - Rigi - Suisse Centrale Mittelland
- 104.20 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 20000 W - Chasseral - Fribourg - Berne-Plateau
- 105.00 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 100 W - Bienne Jutzhubel - Bienne
- 105.30 MHZ S - DRS 3 - 20000 W - Chasseral - Fribourg - Berne-Plateau
- 105.60 MHZ S - DRS 3 - 55000 W - Saentis - Suisse Centrale Mittelland
- 105.80 MHZ S - DRS 3 - 4500 W - Niederhorn - Mittelland
- 107.30 MHZ S - RSI RETE UNO - 4000 W - Chasseral - Fribourg - Berne-Plateau
- 107.80 MHZ S - RSI RETE UNO - 55000 W - Saentis - Suisse Centrale Mittelland