La bande FM à Yverdon : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |87.8 MHZ S||DRS 1||2000 W||MONT SALEVE (F)||Genève, La Côte | ||
+ | |- | ||
+ | |88.1 MHZ S||DRS 1||6000 W||LEUCEL (F)|| MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |88.4 MHZ S||WRGENEVA||2000 W||MONT SALEVE (F)||Genève, La Côte | ||
+ | |- | ||
+ | |88.6 MHZ S||RSR COULEUR 3||1500 W||GIBLOUX||Fribourg, Romont | ||
+ | |- | ||
+ | |89.1 MHZ S||RSR COULEUR 3||4000 W||MONTMAGNY||Neuchâtel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |89.4 MHZ S||RADIO FRIBOURG||1750 W||GIBLOUX||Canton de Fribourg | ||
+ | |- | ||
+ | |90.1 MHZ S||RADIO FREIBURG||1750 W||GIBLOUX||Canton de Fribourg | ||
+ | |- | ||
+ | |90.1 MHZ S||EUROPE 2||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne Vevey Montreux | ||
+ | |- | ||
+ | |91.3 MHZ S||RSR LA PREMIERE||4000 W||MONTMAGNY||Neuchâtel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |92.0 MHZ S||RSR ESPACE 2||4000 W||MONTMAGNY||Neuchâtel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |92.2 MHZ S||RADIO CITE||1000 W||MONT SALEVE (F)||Genève | ||
+ | |- | ||
+ | |92.7 MHZ S||RADIO ORIENT||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | ||
+ | |- | ||
+ | |93.0 MHZ S||LA RADIO PLUS||500 W||REYVROD (F)||Lausanne, Evian | ||
+ | |- | ||
+ | |93.8 MHZ M||RADIO ZONE||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | ||
+ | |- | ||
+ | |94.7 MHZ S||RSR LA PREMIERE||10000 W||PREMIER ||Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
+ | |- | ||
+ | |95.1 MHZ S||RSR LA PREMIERE||5000 W||BANTIGER||Berne et région | ||
+ | |- | ||
+ | |95.6 MHZ S||RADIO LAC||6000 W||LEUCEL (F)||MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |96.2 MHZ S||RSR ESPACE 2||6000 W||LEUCEL (F)|| MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |96.5 MHZ S||RADIO FRAMBOISE||300 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon et région | ||
+ | |- | ||
+ | |97.4 MHZ S||FM LAUSANNE||300 W||LA PRAZ||Gros de Vaud | ||
+ | |- | ||
+ | |97.8 MHZ S||RSI RETE 1 ||6000 W||LEUCEL (F)|| MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |98.2 MHZ S||RTN||300 W||MONTMAGNY||Neuchâtel et région | ||
+ | |- | ||
+ | |98.5 MHZ S||RSR COULEUR 3||6000 W||LEUCEL (F)|| MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.1 MHZ S ||RSR LA PREMIERE ||200 W || YVERDON MONTELAZ ||Yverdon Grandson | ||
+ | |- | ||
+ | |99.3 MHZ S||DRS 3||5000 W||BANTIGER||Berne et région | ||
+ | |- | ||
+ | |99.6 MHZ S||EUROPE 2||200 w||THONON (F)||Lausanne, Morges | ||
+ | |- | ||
+ | |99.8 MHZ S||RSR ESPACE 2||500 W||CHALAVORNAIRE||Montreux, Villeneuve | ||
+ | |- | ||
+ | |100.3 MHZ S ||RSR ESPACE 2||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | ||
+ | |- | ||
+ | |100.8 MHZ S||RSR ESPACE 2||10000 W||PREMIER||Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
+ | |- | ||
+ | |101.9 MHZ S||ROUGE FM||4000 W||PREMIER TRES||Gros de Vaud | ||
+ | |- | ||
+ | |102.3 MHZ S||RSR LA PREMIERE||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | ||
+ | |- | ||
+ | |102.6 MHZ S||RSR LA PREMIERE||6000 W||LEUCEL (F)||MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |103.3 MHZ S||FM LAUSANNE||6000 W||LEUCEL (F)||MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |103.6 MHZ S||NRJ||500 w||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne Vevey Montreux | ||
+ | |- | ||
+ | |104.2 MHZ S||RSR COULEUR 3||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | ||
+ | |- | ||
+ | |104.7 MHZ S||RSR COULEUR 3||10000 W||PREMIER||Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud | ||
+ | |- | ||
+ | |105.0 MHZ S||RADIO NOSTALGIE||500 W||MONT SALEVE (F)||Genève, Lausanne | ||
+ | |- | ||
+ | |105.3 MHZ S||DRS 3||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon | ||
+ | |- | ||
+ | |106.1 MHZ S||RADIO FRIBOURG||80 W||ESTAVAYER SILO||Estavayer et région | ||
+ | |- | ||
+ | |106.5 MHZ S||ROUGE FM||6000 W||LEUCEL (F)||MORGES LAUSANNE VEVEY | ||
+ | |- | ||
+ | |107.6 MHZ S||RTN||1000 W||YVERDON MONTELAZ||Yverdon et région | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | ||
* 87.8 MHZ S - DRS 1 - 2000 W - MONT SALEVE (F) - Genève- La Côte | * 87.8 MHZ S - DRS 1 - 2000 W - MONT SALEVE (F) - Genève- La Côte |
Version du 2 avril 2006 à 14:16
87.8 MHZ S | DRS 1 | 2000 W | MONT SALEVE (F) | Genève, La Côte |
88.1 MHZ S | DRS 1 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
88.4 MHZ S | WRGENEVA | 2000 W | MONT SALEVE (F) | Genève, La Côte |
88.6 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1500 W | GIBLOUX | Fribourg, Romont |
89.1 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région |
89.4 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton de Fribourg |
90.1 MHZ S | RADIO FREIBURG | 1750 W | GIBLOUX | Canton de Fribourg |
90.1 MHZ S | EUROPE 2 | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux |
91.3 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région |
92.0 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 4000 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région |
92.2 MHZ S | RADIO CITE | 1000 W | MONT SALEVE (F) | Genève |
92.7 MHZ S | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne |
93.0 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | REYVROD (F) | Lausanne, Evian |
93.8 MHZ M | RADIO ZONE | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne |
94.7 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
95.1 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 5000 W | BANTIGER | Berne et région |
95.6 MHZ S | RADIO LAC | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
96.2 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
96.5 MHZ S | RADIO FRAMBOISE | 300 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région |
97.4 MHZ S | FM LAUSANNE | 300 W | LA PRAZ | Gros de Vaud |
97.8 MHZ S | RSI RETE 1 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
98.2 MHZ S | RTN | 300 W | MONTMAGNY | Neuchâtel et région |
98.5 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
99.1 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 200 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon Grandson |
99.3 MHZ S | DRS 3 | 5000 W | BANTIGER | Berne et région |
99.6 MHZ S | EUROPE 2 | 200 w | THONON (F) | Lausanne, Morges |
99.8 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 500 W | CHALAVORNAIRE | Montreux, Villeneuve |
100.3 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon |
100.8 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud |
101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRES | Gros de Vaud |
102.3 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon |
102.6 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
103.3 MHZ S | FM LAUSANNE | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
103.6 MHZ S | NRJ | 500 w | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne Vevey Montreux |
104.2 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon |
104.7 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 10000 W | PREMIER | Vallorbe, Yverdon Orbe Gros de Vaud |
105.0 MHZ S | RADIO NOSTALGIE | 500 W | MONT SALEVE (F) | Genève, Lausanne |
105.3 MHZ S | DRS 3 | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg, Estavayer, Yverdon |
106.1 MHZ S | RADIO FRIBOURG | 80 W | ESTAVAYER SILO | Estavayer et région |
106.5 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | LEUCEL (F) | MORGES LAUSANNE VEVEY |
107.6 MHZ S | RTN | 1000 W | YVERDON MONTELAZ | Yverdon et région |
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie
- 87.8 MHZ S - DRS 1 - 2000 W - MONT SALEVE (F) - Genève- La Côte
- 88.1 MHZ S - DRS 1 - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 88.4 MHZ S - WRGENEVA - 2000 W - MONT SALEVE (F) - Genève- La Côte
- 88.6 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1500 W - GIBLOUX - Fribourg-Romont
- 89.1 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 4000 W - MONTMAGNY - Neuchâtel et région
- 89.4 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 1750 W - GIBLOUX - Canton de Fribourg
- 90.1 MHZ S - RADIO FREIBURG - 1750 W - GIBLOUX - Canton de Fribourg
- 90.1 MHZ S - EUROPE 2 - 500 W - MONT SALEVE (F) - Genève- Lausanne Vevey Montreux
- 91.3 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 4000 W - MONTMAGNY - Neuchâtel et région
- 92.0 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 4000 W - MONTMAGNY - Neuchâtel et région
- 92.2 MHZ S - RADIO CITE - 1000 W - MONT SALEVE (F) - Genève
- 92.7 MHZ S - RADIO ORIENT - 500 W - MONT SALEVE (F) - Genève-Lausanne
- 93.0 MHZ S - LA RADIO PLUS - 500 W - REYVROD (F) - Lausanne-Evian
- 93.8 MHZ M - RADIO ZONE - 500 W - MONT SALEVE (F) - Genève - Lausanne
- 94.7 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 10000 W - PREMIER - Vallorbe-Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 95.1 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 5000 W - BANTIGER - Berne et région
- 95.6 MHZ S - RADIO LAC - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 96.2 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 96.5 MHZ S - RADIO FRAMBOISE - 300 W - YVERDON MONTELAZ - Yverdon et région
- 97.4 MHZ S - FM LAUSANNE - 300 W - LA PRAZ - Gros de Vaud
- 97.8 MHZ S - RSI RETE 1 - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 98.2 MHZ S - RTN - 300 W - MONTMAGNY - Neuchâtel et région
- 98.5 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 99.1 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 200 W YVERDON MONTELAZ - Yverdon Grandson
- 99.3 MHZ S - DRS 3 - 5000 W - BANTIGER - Berne et région
- 99.6 MHZ S - EUROPE 2 - 200 w - THONON (F) - Lausanne -Morges
- 99.8 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 500 W - CHALAVORNAIRE - Montreux- Villeneuve
- 100.3 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg- Estavayer-Yverdon
- 100.8 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 10000 W - PREMIER - Vallorbe Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 101.9 MHZ S - ROUGE FM - 4000 W - PREMIER TRES - Gros de Vaud
- 102.3 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg- Estavayer-Yverdon
- 102.6 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 103.3 MHZ S - FM LAUSANNE - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 103.6 MHZ S - NRJ - 500 w - MONT SALEVE (F) - Genève- Lausanne Vevey Montreux
- 104.2 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg- Estavayer-Yverdon
- 104.7 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 10000 W - PREMIER - Vallorbe-Yverdon Orbe Gros de Vaud
- 105.0 MHZ S - RADIO NOSTALGIE - 500 W - MONT SALEVE (F) - Genève - Lausanne
- 105.3 MHZ S - DRS 3 - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg- Estavayer-Yverdon
- 106.1 MHZ S - RADIO FRIBOURG - 80 W - ESTAVAYER SILO - Estavayer et région
- 106.5 MHZ S - ROUGE FM - 6000 W - LEUCEL (F) - MORGES LAUSANNE VEVEY
- 107.6 MHZ S - RTN - 1000 W - YVERDON MONTELAZ - Yverdon et région