La bande FM à Delémont : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |88.8 MHZ S||France CULTURE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
+ | |- | ||
+ | |89.0 MHZ S||RSR LA PREMIERE||5 W||SOHYIERES||Sohyieres | ||
+ | |- | ||
+ | |89.6 MHZ S||RSR LA PREMIERE||15 W||DELEMONT||Delémont et région | ||
+ | |- | ||
+ | |91.6 MHZ S||France MUSIQUE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
+ | |- | ||
+ | |93.0 MHZ S||RSR ESPACE 2||15 W||DELEMONT||Delémont et région | ||
+ | |- | ||
+ | |93.7 MHZ S||RSR ESPACE 2||5 W||SOHYIERES||Sohyieres | ||
+ | |- | ||
+ | |94.2 MHZ S||RSR LA PREMIERE||9000 W||LES ORDONS||Canton du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |95.7 MHZ S||France INTER||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
+ | |- | ||
+ | |96.0 MHz S||RFJ||10 W||DELEMONT VILLE||Delémont Ville | ||
+ | |- | ||
+ | |98.8 MHZ S||RFJ||10 W||DELEMONT ROSSEMAISON||Delémont et région | ||
+ | |- | ||
+ | |99.6 MHZ S||RSR ESPACE 2||15 W||LES ORDONS||Canton du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |102.6 MHZ S||France BLEU ALSACE||100000 W||MULHOUSE||Mulhouse Bas Rhin | ||
+ | |- | ||
+ | |102.9 MHZ S||RSR COULEUR 3||15 W||DELEMONT||Delémont et région | ||
+ | |- | ||
+ | |103.4 MHZ S||RJB||100 W||DELEMONT VORBURG||Delémont et région | ||
+ | |- | ||
+ | |104.8 MHZ S||RSR COULEUR 3||9000 W||LES ORDONS||Canton du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |101.7 MHZ S||RTN||1000 W||LA CHAUX DE FONDS||Franches Montagnes | ||
+ | |- | ||
+ | |102.3 MHZ S||RSR LA PREMIERE||20000 W||CHASSERAL||Canton Fribourg en partie NE | ||
+ | |- | ||
+ | |103.0 MHZ S||DRS 1||20000 w||CHASSERAL||Canton Fribourg en partie NE | ||
+ | |- | ||
+ | |103.4 MHZ S||RSR COULEUR 3||1400 W||LA CHAUX DE FONDS||Franches Montagnes | ||
+ | |- | ||
+ | |104.8 MHZ S||RSR COULEUR 3||9000 W||LES ORDONS||Canton du Jura | ||
+ | |- | ||
+ | |105.8 MHz S||RSR COULEUR 3||5 W||SOHYIERES||Sohyieres | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie | ||
* 88.8 MHZ S - France CULTURE - 100000 W - MULHOUSE - Mulhouse Bas Rhin | * 88.8 MHZ S - France CULTURE - 100000 W - MULHOUSE - Mulhouse Bas Rhin |
Version du 2 avril 2006 à 13:36
88.8 MHZ S | France CULTURE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
89.0 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 5 W | SOHYIERES | Sohyieres |
89.6 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 15 W | DELEMONT | Delémont et région |
91.6 MHZ S | France MUSIQUE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
93.0 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 15 W | DELEMONT | Delémont et région |
93.7 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 5 W | SOHYIERES | Sohyieres |
94.2 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 9000 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
95.7 MHZ S | France INTER | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
96.0 MHz S | RFJ | 10 W | DELEMONT VILLE | Delémont Ville |
98.8 MHZ S | RFJ | 10 W | DELEMONT ROSSEMAISON | Delémont et région |
99.6 MHZ S | RSR ESPACE 2 | 15 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
102.6 MHZ S | France BLEU ALSACE | 100000 W | MULHOUSE | Mulhouse Bas Rhin |
102.9 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 15 W | DELEMONT | Delémont et région |
103.4 MHZ S | RJB | 100 W | DELEMONT VORBURG | Delémont et région |
104.8 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 9000 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
101.7 MHZ S | RTN | 1000 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
102.3 MHZ S | RSR LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | Canton Fribourg en partie NE |
103.0 MHZ S | DRS 1 | 20000 w | CHASSERAL | Canton Fribourg en partie NE |
103.4 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 1400 W | LA CHAUX DE FONDS | Franches Montagnes |
104.8 MHZ S | RSR COULEUR 3 | 9000 W | LES ORDONS | Canton du Jura |
105.8 MHz S | RSR COULEUR 3 | 5 W | SOHYIERES | Sohyieres |
Fréquence - Programme - Puissance - Emetteur - Région desservie
- 88.8 MHZ S - France CULTURE - 100000 W - MULHOUSE - Mulhouse Bas Rhin
- 89.0 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 5 W - SOHYIERES - Sohyieres
- 89.6 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 15 W - DELEMONT - Delémont et région
- 91.6 MHZ S - France MUSIQUE - 100000 W - MULHOUSE - Mulhouse Bas Rhin
- 93.0 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 15 W - DELEMONT - Delémont et région
- 93.7 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 5 W - SOHYIERES - Sohyieres
- 94.2 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 9000 W - LES ORDONS - Canton du Jura
- 95.7 MHZ S - France INTER - 100000 W - MULHOUSE - Mulhouse Bas Rhin
- 96.0 MHz S - RFJ - 10 W - DELEMONT VILLE - Delémont Ville
- 98.8 MHZ S - RFJ - 10 W - DELEMONT ROSSEMAISON - Delémont et région
- 99.6 MHZ S - RSR ESPACE 2 - 15 W - LES ORDONS - Canton du Jura
- 102.6 MHZ S - France BLEU ALSACE - 100000 W - MULHOUSE - Mulhouse Bas Rhin
- 102.9 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 15 W - DELEMONT - Delémont et région
- 103.4 MHZ S - RJB - 100 W - DELEMONT VORBURG - Delémont et région
- 104.8 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 9000 W - LES ORDONS - Canton du Jura
- 101.7 MHZ S - RTN - 1000 W - LA CHAUX DE FONDS - Franches Montagnes
- 102.3 MHZ S - RSR LA PREMIERE - 20000 W - CHASSERAL - Canton Fribourg en partie NE
- 103.0 MHZ S - DRS 1 - 20000 w - CHASSERAL - Canton Fribourg en partie NE
- 103.4 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 1400 W - LA CHAUX DE FONDS - Franches Montagnes
- 104.8 MHZ S - RSR COULEUR 3 - 9000 W - LES ORDONS - Canton du Jura
- 105.8 MHz S - RSR COULEUR 3 - 5 W - SOHYIERES - Sohyieres