COTE D'OR (21) DOUBS(25) : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size: 85%; text-align: left" | |
− | + | |- | |
− | + | !Fréquence!!Station!!Site!!Département FR!!Puissance en Watts | |
− | + | |- | |
− | + | |87.60||FRANCE BLEU BESANCON||St Hyppolitte||25||100 | |
− | + | |- | |
− | + | |87.60||RCF BESANCON ||Besançon||25||1000 | |
− | + | |- | |
− | + | |87.80||RADIO STAR||Mntbouton Av du Mt Vaudois||90||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |87.90||FRANCE MUSIQUE||Pontarlier||25||200 | |
− | + | |- | |
− | + | |88.10||FRANCE INTER||Autun Bois du Roi||71||10000 | |
− | + | |- | |
− | + | |88.10||PLEIN AIR||Le Russey Les Grands Guillaumets||50 | |
− | + | |- | |
− | + | |88.20||CIGOGNE||Mulhouse Morhan Cemey||68||1000 | |
− | + | |- | |
− | + | |88.20||FRANCE INTER||Ornans||25||100 | |
− | + | |- | |
− | + | |88.40||RCF||Belfort||90|| | |
− | + | |- | |
− | + | |88.60||FRANCE CULTURE||Mulhouse Belvèdère||68||100000 | |
− | + | |- | |
− | + | |88.90||FRANCE INTER||Morteau Montlebon||25||230 | |
− | + | |- | |
− | + | |89.30||FRANCE CULTURE||Besançon Montfaucon||25||10000 | |
− | + | |- | |
− | + | |90.00||FRANCE INTER||Besançon Lomont||25||18000 | |
− | + | |- | |
− | + | |90.30||FRANCE BLEU BESANCON||Ornans||25||100 | |
− | + | |- | |
− | + | |90.60||FUN||Besançon Bréguille||25||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |90.60||RSR LA PREMIERE||Villers-le-Lac (F)||25||20 | |
− | + | |- | |
− | + | |90.70||FRANCE INTER||Pontarlier||25||200 | |
− | + | |- | |
− | + | |90.90||RADIO OMEGA||Bavant Mt Bard||25||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |91.00||RIRE ET CHANSONS||Besançon Fort Planoise||25||1000 | |
− | + | |- | |
− | + | |91.20||RTL2||Mulhouse Belvèdère|| | |
− | + | |- | |
− | + | |91.60||FRANCE MUSIQUE||Mulhouse Belvèdère||68||100000 | |
− | + | |- | |
− | + | |91.60||RSR ESPACE 2||Villers-Ie-Lac (F)||F25||20 | |
− | + | |- | |
− | + | |92.00||Radio FG||Besançon Breguille||25||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |92.40||JAZZ FM||Besançon Chapelle des Buis||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |92.90||FRANCE MUSIQUE||Besançon Lomont||25||18000 | |
− | + | |- | |
− | + | |93.40||RTL 2||Belfort Rue Parent||90||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |93.50||FRANCE CULTURE||Besancon Breguille||25||500 | |
− | + | |- | |
− | + | |93.70||FRANCE CULTURE||Dijon Nuits St Georges||21||20000 | |
− | + | |- | |
− | + | |93.90||RADIO CLASSIQUE||Belfort||90|| | |
− | + | |- | |
− | + | |94.00||RCF BESANCON||Pontarlier Chalet de Larons||25||200 | |
− | + | |- | |
− | + | |94.10||FRANCE MUSIQUE||Autun Bois du Roi||71||10000 | |
− | + | |- | |
+ | |94.20||RADIO CLASSIQUE||Besançon Bréguille||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |94.50||FRANCE MUSIQUE||Morteau Montlebon||25||230 | ||
+ | |- | ||
+ | |94.60||FRANCE BLEU BELFORT||Bart Mt Bard||25||240 | ||
+ | |- | ||
+ | |94.80||EUROPE 1||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |94.90||RSR COULEUR 3||Villers-Ie-Lac (F)||25||20 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.00||FRANCE MUSIQUE||Besancon Montfaucon||25||10000 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.10||EUROPE1||Belfort||90|| | ||
+ | |- | ||
+ | |95.30||PHARE||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.40||RADIO COLLEGE PERGAUD||Pierrefontaine les Va||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.50||FRANCE INTER||St Hyppolite||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.50||SKYROCK||Besançon Rue Pt Chaudanne||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.70||FRANCE INTER||Mulhouse Belvèdère||68||100000 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.80||RIRE ET CHANSONS||Pontarlier Fort Larmont||25||300 | ||
+ | |- | ||
+ | |95.90||FRANCE INTER||Dijon Nuits St Georges||21||20000 | ||
+ | |- | ||
+ | |96.10||CHERIE FM||Valantiney Ferme des Bois||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |96.20||RADIO ORIENT||Besançon Chapelle des Buis||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |96.30||PLEIN AIR||Pontarlier|| | ||
+ | |- | ||
+ | |96.40||DREYECKLAND||Altkirch||68||50 | ||
+ | |- | ||
+ | |96.60||NOSTALGIE||Grd Chamond Fort Lachaud||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |96.80||FRANCE CULTURE||St Hyppolite||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |96.90||BIP||Besançon Bréguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |97.20||FRANCE BLEU BESANCON||Pontarlier||25||800 | ||
+ | |- | ||
+ | |97.30||FRANCE CULTURE||Autun Bois du Roi||71||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |97.30||SKYROCK||Belfort||90|| | ||
+ | |- | ||
+ | |97.70||FRANCE CULTURE||Besancon Lomont||25||18000 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.10||RADIO ECN||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.10||RFM||Besancon Breguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.30||EUROPE 1||Morteau Grande Combe Chateleu||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.40||VIRGIN||Belfort Mt Salbert||90||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.60||FLORIVAL FM||Pulversheim||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.70||FRANCE INTER||Besançon Monfaucon||25||10000 | ||
+ | |- | ||
+ | |98.90||EUROPE 1||L'Isle sur le Doubs Rang||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.10||PLEIN AIR||Morteau Mt Vouillot Les Fins||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.20||FRANCE MUSIQUE||Dijon Nuits St Georges||21||20000 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.20||RADIO AMITIE||Grand Charmont||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.40||NOSTALGIE||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.50||RADIO SCHALOM DIJON||Besançon Breguille||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.50||FRANCE CULTURE||Pontarlier||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.80||VIRGIN||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |99.90||FRANCE CULTURE||Morteau Montlebon||25||230 | ||
+ | |- | ||
+ | |100.00||FUN||Belfort Mt de Salbert||90||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |100.40||VIRGIN||Besançon Bréguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |100.90||NRJ||Besançon Fort de Planoise||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |101.40||FRANCE BLEU BESANCON||Besançon Lomont||25||18000 | ||
+ | |- | ||
+ | |101.80||RADIO SUD||Besançon Bréguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |102.10||NRJ||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |102.40||RADIO CAMPUS BESANCON||Besançon Campus de la Bouloie||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |102.60||FRANCE BLEU ALSACE||Mulhouse Belvèdère||100000 | ||
+ | |- | ||
+ | |102.80||FRANCE BLEU BESANCON||Besançon Montfaucon||25||10000 | ||
+ | |- | ||
+ | |103.20||RTL||Belfort Mt Salabert||90||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |103.60||FRANCE MUSIQUE||Ornans||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |103.70||FRANCE BLEU BOURGOGNE||Dijon Nuits St Georges||21||20000 | ||
+ | |- | ||
+ | |103.90||FRANCE BLEU BESANCON||Morteau Montlebon||25||230 | ||
+ | |- | ||
+ | |104.00||RTL||Besançon Bréguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |104.40||FRANCE INFO||Besançon Breguille||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |104.40||FRANCE INFO||Bart||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |104.60||DREYECKLAND||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |104.60||RVM||Morteau Chez Cartier les Fins||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |104.90||EUROPE 1||Besançon Bréguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |105.00||FRANCE MUSIQUE||St Hyppolitte||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |105.00||RADIO COLLEGE VILLERS LE LAC||Villers le Lac Rue Charles de Gaulle||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |105.10||RADIO VILLAGES||Ornans Les Combes||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |105.50||FRANCE INFO||Mulhouse Belvèdère||68||100000 | ||
+ | |- | ||
+ | |106.00||RTL 2||Besançon Bréguille||25||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |106.20||NRJ||Villars le Sec Crox Centeneire||90||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |106.40||FRANCE CULTURE||Ornans||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |106.60||RADIO STAR||Besançon Bréguille||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |106.80||FRANCE BLEU BELFORT||Belfort Mt Salabert||90||2000 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.00||RCF BESANCON||Maîche Les Ecorces||25||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.10||RTL||Mulhouse Belvèdère||68||1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.20||CHERIE FM||Besançon Rue Pte Chaudanne||25||500 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.40||RADIO VILLAGES||Deservilliers Montmahoux||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Epoisses Aire de repos||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Nan sous Thil Aire de Repos||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Thorey sous Charny entrée de service||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Eguilly AS de Lochères||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Pouilly en Auxois Noeud A6/A36||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Thorey sur AR de la Garenne||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Bouze lès Beaune Site Talco||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Ladoix Serigny Noeud A31/A36||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Beaune Site Talco||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Selongey 1 PMV||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Selongey 2AS||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Pichanges RD 112||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Brognon RD 28A||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Arc sur Tille Ech Dijon Nord||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Gevrey Chambertin Centre entretien||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Flagey Etchézeaux PMV 2||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Premeaux-Prissey PMV 1||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Ladoix Serrigny 2 RD 20 ||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Argilly Rente de la Haie||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Glanon AS de Bois Guillerot||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Chamblanc diffuseur de Seurre||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Losne AR des Noues||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||St Seine en Bâche accès de service ||21||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||St Vit Accès de service||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Chemaudin Rougemont||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Besançon PMV ||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Armagney Rufille||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Chatillon Guillote||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||L'Ecouvotte Aire de repos||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Autechaux Ech Beaume les Dames||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Hôptal St Lieffroy Aire de Repos||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Rang Ech L'Ssle sur le Doubs||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||St Maurice Colombier Cuémont||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Villars sous Ecot La Craie||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Montbéliard Fort Lachaux ||25||200 | ||
+ | |- | ||
+ | |107.70||AUTOROUTE INFO||Dambenois Accès de service ||25||200 | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 19 janvier 2008 à 17:07
Fréquence | Station | Site | Département FR | Puissance en Watts |
---|---|---|---|---|
87.60 | FRANCE BLEU BESANCON | St Hyppolitte | 25 | 100 |
87.60 | RCF BESANCON | Besançon | 25 | 1000 |
87.80 | RADIO STAR | Mntbouton Av du Mt Vaudois | 90 | 500 |
87.90 | FRANCE MUSIQUE | Pontarlier | 25 | 200 |
88.10 | FRANCE INTER | Autun Bois du Roi | 71 | 10000 |
88.10 | PLEIN AIR | Le Russey Les Grands Guillaumets | 50 | |
88.20 | CIGOGNE | Mulhouse Morhan Cemey | 68 | 1000 |
88.20 | FRANCE INTER | Ornans | 25 | 100 |
88.40 | RCF | Belfort | 90 | |
88.60 | FRANCE CULTURE | Mulhouse Belvèdère | 68 | 100000 |
88.90 | FRANCE INTER | Morteau Montlebon | 25 | 230 |
89.30 | FRANCE CULTURE | Besançon Montfaucon | 25 | 10000 |
90.00 | FRANCE INTER | Besançon Lomont | 25 | 18000 |
90.30 | FRANCE BLEU BESANCON | Ornans | 25 | 100 |
90.60 | FUN | Besançon Bréguille | 25 | 500 |
90.60 | RSR LA PREMIERE | Villers-le-Lac (F) | 25 | 20 |
90.70 | FRANCE INTER | Pontarlier | 25 | 200 |
90.90 | RADIO OMEGA | Bavant Mt Bard | 25 | 500 |
91.00 | RIRE ET CHANSONS | Besançon Fort Planoise | 25 | 1000 |
91.20 | RTL2 | Mulhouse Belvèdère | ||
91.60 | FRANCE MUSIQUE | Mulhouse Belvèdère | 68 | 100000 |
91.60 | RSR ESPACE 2 | Villers-Ie-Lac (F) | F25 | 20 |
92.00 | Radio FG | Besançon Breguille | 25 | 500 |
92.40 | JAZZ FM | Besançon Chapelle des Buis | 500 | |
92.90 | FRANCE MUSIQUE | Besançon Lomont | 25 | 18000 |
93.40 | RTL 2 | Belfort Rue Parent | 90 | 500 |
93.50 | FRANCE CULTURE | Besancon Breguille | 25 | 500 |
93.70 | FRANCE CULTURE | Dijon Nuits St Georges | 21 | 20000 |
93.90 | RADIO CLASSIQUE | Belfort | 90 | |
94.00 | RCF BESANCON | Pontarlier Chalet de Larons | 25 | 200 |
94.10 | FRANCE MUSIQUE | Autun Bois du Roi | 71 | 10000 |
94.20 | RADIO CLASSIQUE | Besançon Bréguille | 500 | |
94.50 | FRANCE MUSIQUE | Morteau Montlebon | 25 | 230 |
94.60 | FRANCE BLEU BELFORT | Bart Mt Bard | 25 | 240 |
94.80 | EUROPE 1 | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
94.90 | RSR COULEUR 3 | Villers-Ie-Lac (F) | 25 | 20 |
95.00 | FRANCE MUSIQUE | Besancon Montfaucon | 25 | 10000 |
95.10 | EUROPE1 | Belfort | 90 | |
95.30 | PHARE | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
95.40 | RADIO COLLEGE PERGAUD | Pierrefontaine les Va | 25 | 100 |
95.50 | FRANCE INTER | St Hyppolite | 25 | 100 |
95.50 | SKYROCK | Besançon Rue Pt Chaudanne | 25 | 1000 |
95.70 | FRANCE INTER | Mulhouse Belvèdère | 68 | 100000 |
95.80 | RIRE ET CHANSONS | Pontarlier Fort Larmont | 25 | 300 |
95.90 | FRANCE INTER | Dijon Nuits St Georges | 21 | 20000 |
96.10 | CHERIE FM | Valantiney Ferme des Bois | 25 | 500 |
96.20 | RADIO ORIENT | Besançon Chapelle des Buis | 25 | 500 |
96.30 | PLEIN AIR | Pontarlier | ||
96.40 | DREYECKLAND | Altkirch | 68 | 50 |
96.60 | NOSTALGIE | Grd Chamond Fort Lachaud | 25 | 500 |
96.80 | FRANCE CULTURE | St Hyppolite | 25 | 100 |
96.90 | BIP | Besançon Bréguille | 25 | 1000 |
97.20 | FRANCE BLEU BESANCON | Pontarlier | 25 | 800 |
97.30 | FRANCE CULTURE | Autun Bois du Roi | 71 | 1000 |
97.30 | SKYROCK | Belfort | 90 | |
97.70 | FRANCE CULTURE | Besancon Lomont | 25 | 18000 |
98.10 | RADIO ECN | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
98.10 | RFM | Besancon Breguille | 25 | 1000 |
98.30 | EUROPE 1 | Morteau Grande Combe Chateleu | 25 | 100 |
98.40 | VIRGIN | Belfort Mt Salbert | 90 | 500 |
98.60 | FLORIVAL FM | Pulversheim | 68 | 1000 |
98.70 | FRANCE INTER | Besançon Monfaucon | 25 | 10000 |
98.90 | EUROPE 1 | L'Isle sur le Doubs Rang | 25 | 100 |
99.10 | PLEIN AIR | Morteau Mt Vouillot Les Fins | 25 | 100 |
99.20 | FRANCE MUSIQUE | Dijon Nuits St Georges | 21 | 20000 |
99.20 | RADIO AMITIE | Grand Charmont | 25 | 500 |
99.40 | NOSTALGIE | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
99.50 | RADIO SCHALOM DIJON | Besançon Breguille | 25 | 500 |
99.50 | FRANCE CULTURE | Pontarlier | 25 | 200 |
99.80 | VIRGIN | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
99.90 | FRANCE CULTURE | Morteau Montlebon | 25 | 230 |
100.00 | FUN | Belfort Mt de Salbert | 90 | 1000 |
100.40 | VIRGIN | Besançon Bréguille | 25 | 1000 |
100.90 | NRJ | Besançon Fort de Planoise | 25 | 1000 |
101.40 | FRANCE BLEU BESANCON | Besançon Lomont | 25 | 18000 |
101.80 | RADIO SUD | Besançon Bréguille | 25 | 1000 |
102.10 | NRJ | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
102.40 | RADIO CAMPUS BESANCON | Besançon Campus de la Bouloie | 25 | 100 |
102.60 | FRANCE BLEU ALSACE | Mulhouse Belvèdère | 100000 | |
102.80 | FRANCE BLEU BESANCON | Besançon Montfaucon | 25 | 10000 |
103.20 | RTL | Belfort Mt Salabert | 90 | 1000 |
103.60 | FRANCE MUSIQUE | Ornans | 25 | 100 |
103.70 | FRANCE BLEU BOURGOGNE | Dijon Nuits St Georges | 21 | 20000 |
103.90 | FRANCE BLEU BESANCON | Morteau Montlebon | 25 | 230 |
104.00 | RTL | Besançon Bréguille | 25 | 1000 |
104.40 | FRANCE INFO | Besançon Breguille | 25 | 500 |
104.40 | FRANCE INFO | Bart | 25 | 500 |
104.60 | DREYECKLAND | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
104.60 | RVM | Morteau Chez Cartier les Fins | 25 | 100 |
104.90 | EUROPE 1 | Besançon Bréguille | 25 | 1000 |
105.00 | FRANCE MUSIQUE | St Hyppolitte | 25 | 100 |
105.00 | RADIO COLLEGE VILLERS LE LAC | Villers le Lac Rue Charles de Gaulle | 25 | 100 |
105.10 | RADIO VILLAGES | Ornans Les Combes | 25 | 100 |
105.50 | FRANCE INFO | Mulhouse Belvèdère | 68 | 100000 |
106.00 | RTL 2 | Besançon Bréguille | 25 | 1000 |
106.20 | NRJ | Villars le Sec Crox Centeneire | 90 | 500 |
106.40 | FRANCE CULTURE | Ornans | 25 | 100 |
106.60 | RADIO STAR | Besançon Bréguille | 1000 | |
106.80 | FRANCE BLEU BELFORT | Belfort Mt Salabert | 90 | 2000 |
107.00 | RCF BESANCON | Maîche Les Ecorces | 25 | 100 |
107.10 | RTL | Mulhouse Belvèdère | 68 | 1000 |
107.20 | CHERIE FM | Besançon Rue Pte Chaudanne | 25 | 500 |
107.40 | RADIO VILLAGES | Deservilliers Montmahoux | 200 | |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Epoisses Aire de repos | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Nan sous Thil Aire de Repos | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Thorey sous Charny entrée de service | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Eguilly AS de Lochères | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Pouilly en Auxois Noeud A6/A36 | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Thorey sur AR de la Garenne | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Bouze lès Beaune Site Talco | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Ladoix Serigny Noeud A31/A36 | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Beaune Site Talco | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Selongey 1 PMV | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Selongey 2AS | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Pichanges RD 112 | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Brognon RD 28A | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Arc sur Tille Ech Dijon Nord | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Gevrey Chambertin Centre entretien | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Flagey Etchézeaux PMV 2 | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Premeaux-Prissey PMV 1 | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Ladoix Serrigny 2 RD 20 | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Argilly Rente de la Haie | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Glanon AS de Bois Guillerot | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Chamblanc diffuseur de Seurre | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Losne AR des Noues | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | St Seine en Bâche accès de service | 21 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | St Vit Accès de service | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Chemaudin Rougemont | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Besançon PMV | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Armagney Rufille | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Chatillon Guillote | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | L'Ecouvotte Aire de repos | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Autechaux Ech Beaume les Dames | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Hôptal St Lieffroy Aire de Repos | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Rang Ech L'Ssle sur le Doubs | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | St Maurice Colombier Cuémont | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Villars sous Ecot La Craie | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Montbéliard Fort Lachaux | 25 | 200 |
107.70 | AUTOROUTE INFO | Dambenois Accès de service | 25 | 200 |