Emetteurs DAB Suisses : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
(→Emetteurs DAB) |
(→Emetteurs DAB) |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
|227.360||12C||SSR D||Orvin||BE||884||7E16'22||47N10'17||300||200||V||Bienne Ville,Evilard ,Brugg | |227.360||12C||SSR D||Orvin||BE||884||7E16'22||47N10'17||300||200||V||Bienne Ville,Evilard ,Brugg | ||
+ | |- | ||
+ | |227.360||12C||SSR D||Fribourg Cordast||FR||668||7E09'39||46N52'40||1000||?||V||Fribourg Dudingen Flamatt | ||
|- | |- | ||
|227.360||12C||SSR D||Baden Hoerndli||AG||623||8E18'44||47N29'57||400||210 - 100||V||Baden-Nord canton Argovie | |227.360||12C||SSR D||Baden Hoerndli||AG||623||8E18'44||47N29'57||400||210 - 100||V||Baden-Nord canton Argovie | ||
Ligne 52 : | Ligne 54 : | ||
|- | |- | ||
|227.360||12C||SSR D||Frick Frickberg||BL||647||8E02'37||47N30'47||300||130 250||V||Frick,Stein,Laufenburg | |227.360||12C||SSR D||Frick Frickberg||BL||647||8E02'37||47N30'47||300||130 250||V||Frick,Stein,Laufenburg | ||
+ | |- | ||
+ | |227.360||12C||SSR D||Balsthal||BL||676||7E41'51||47N18'21||500||?||V||Baslsthal | ||
|- | |- | ||
|227.360||12C||SSR D||Grellingen Eggflue||BL||689||5E34'43||47N27'03||200||220||V||Grellingen - Laufental | |227.360||12C||SSR D||Grellingen Eggflue||BL||689||5E34'43||47N27'03||200||220||V||Grellingen - Laufental | ||
Ligne 96 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
|227.360||12C||SSR D||Rigi KuIm|| SZ||1796||8E29'06||47N03'24||2000||ND||V||Luzern Zentralschweiz | |227.360||12C||SSR D||Rigi KuIm|| SZ||1796||8E29'06||47N03'24||2000||ND||V||Luzern Zentralschweiz | ||
+ | |- | ||
+ | |227.360||12C||SSR D||Versam||GR||1233||9E21'41||46N47'21||415||?||V||Versam-Trin-Flims | ||
+ | |- | ||
+ | |227.360||12C||SSR D||Medel Verga||GR||1508||8E51'02||46N50'56||1508||690||?||V||Suselva-Disentis-Curaglia | ||
|- | |- | ||
|223.936||12A||SSR I||Airolo Stanga||TI||2057||8E35'50||46N32'25||200||120 250||V||Airolo | |223.936||12A||SSR I||Airolo Stanga||TI||2057||8E35'50||46N32'25||200||120 250||V||Airolo | ||
Ligne 111 : | Ligne 119 : | ||
|223.936||12A||SSR I||San Bernardino||TI||1704||9E12'13||46N27'51||300||330||V||San Bernardino,Mesocco | |223.936||12A||SSR I||San Bernardino||TI||1704||9E12'13||46N27'51||300||330||V||San Bernardino,Mesocco | ||
|- | |- | ||
− | |223.936||12A||SSR I|| | + | |223.936||12A||SSR I||Camedo||TI||884||8E36'27||46N08'53||300||70||V||Intragna Borgone |
|- | |- | ||
|223.936||12A||SSR I||Lostallo||TI||600||9E12'22||46N19'04||285||20 222||V||Lostallo Cama | |223.936||12A||SSR I||Lostallo||TI||600||9E12'22||46N19'04||285||20 222||V||Lostallo Cama |
Version du 17 mai 2007 à 09:30
Sommaire
Emetteurs DAB
Voici la liste des émetteurs DAB Suisses installés.
Freq. | Canal | Ensemble | Station | Canton | Altitude | Longitude | Latitude | Puissance | Dir antennes | Polarisation | Région desservie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.936 | 12 A | SSR F | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 830 | 180 | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe | |
223.936 | 12 A | SSR F | Genève TV | GE | 374 | 6E08'10 | 46N11'52 | 300 | 40 220 | V | Canton de Genève | |
223.936 | 12 A | SSR F | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 596 | 330 - 160 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais | |
223.936 | 12 A | SSR F | La Dôle | VD | 1521 | 6E07'34 | 46N25'50 | 2930 | 70 - 190 | V | Nyon-Rolle-Coppet | |
223.936 | 12 A | SSR F | Mt Pélerin | VD | 1075 | 6E49'09 | 46N29'49 | 800 | 70-80-290 | V | Montreux-Chatel St Denis- Lausanne-Apples | |
223.936 | 12 A | SSR F | Premier | VD | 1158 | 6E25'43 | 46N32'45 | 1000 | 150 | V | Echallens-Orbe-Gros de Vaud | |
223.936 | 12 A | SSR F | Chateau-d'Oex | VD | 1559 | 7E07'39 | 46N27'11 | 1000 | 40-200-300 | V | Pays d'en Haut | |
223.936 | 12 A | SSR F | Chamossaire | VD | 2109 | 7E03'40 | 46N19'36 | 430 | 40-220 | V | Monthey,Leysin,Val d'Illiez | |
223.936 | 12 A | SSR F | Vallée de Joux | VD | 1158 | 6E20'07 | 46N40'14 | 680 | 220 | V | Vallée de Joux | |
223.936 | 12 A | SSR F | Gibloux | FR | 1200 | 7E02'27 | 46N41'02 | 1600 | ND | V | Ct-Fribourg-Neuchatel | |
223.936 | 12 A | SSR F | Charmey | FR | 1011 | 7E09'13 | 46N36'34 | 50 | 0 100 | V | Charmey-Cergniat | |
227.360 | 12C | SSR D | Andermatt Bäzberg | UR | 1824 | 8E34'50 | 46N38'37 | 290 | 0 130 180 | V | Andermatt,Wassen Gurtnellen,Göschenen | |
227.360 | 12C | SSR D | Attinghausen Schiltwald | UR | 1006 | 8E36'44 | 46N51'56 | 990 | 30-140 | V | Altdorf-Fluelen-Burglen Schattdorf | |
227.360 | 12C | SSR D | Niederhorn | BE | 1943 | 7E46'28 | 46N42'41 | 1000 | 300 | V | Thun en partie Interlaken | |
227.360 | 12C | SSR D | S.Chrischona | BL | 492 | 7E41'17 | 47N34'23 | 300 | 180 | V | Bâle Ville | |
227.360 | 12C | SSR D | Bantiger | BE | 942 | 7E31'47 | 46N58'44 | 4000 | 40 - 210 | V | Berne-Mittelland-Neuchatel | |
227.360 | 12C | SSR D | Orvin | BE | 884 | 7E16'22 | 47N10'17 | 300 | 200 | V | Bienne Ville,Evilard ,Brugg | |
227.360 | 12C | SSR D | Fribourg Cordast | FR | 668 | 7E09'39 | 46N52'40 | 1000 | ? | V | Fribourg Dudingen Flamatt | |
227.360 | 12C | SSR D | Baden Hoerndli | AG | 623 | 8E18'44 | 47N29'57 | 400 | 210 - 100 | V | Baden-Nord canton Argovie | |
227.360 | 12C | SSR D | Rietheim | AG | 419 | 8E16'25 | 47N35'57 | 500 | 130 | V | Zurzach - Rietheim | |
227.360 | 12C | SSR D | Reuenthal | AG | 429 | 8E15'12 | 47N36'35 | 1000 | 150 | V | Koblenz-Beznau-Stilli | |
227.360 | 12C | SSR D | Bachtel | ZH | 1115 | 8E53'14 | 47N17'45 | 250 | 250 | V | Oberland Zurichois-Rapperswil | |
227.360 | 12C | SSR D | Engelberg | OW | 1315 | 8E02'22 | 46N56'58 | 450 | 0-90 | V | Engelberg | |
227.360 | 12C | SSR D | Frick Frickberg | BL | 647 | 8E02'37 | 47N30'47 | 300 | 130 250 | V | Frick,Stein,Laufenburg | |
227.360 | 12C | SSR D | Balsthal | BL | 676 | 7E41'51 | 47N18'21 | 500 | ? | V | Baslsthal | |
227.360 | 12C | SSR D | Grellingen Eggflue | BL | 689 | 5E34'43 | 47N27'03 | 200 | 220 | V | Grellingen - Laufental | |
227.360 | 12C | SSR D | Laufelfingen | BL | 803 | 7E49'50 | 47N24'12 | 1000 | ND | V | Eptingen-Laufelfingen | |
227.360 | 12C | SSR D | Schupfheim | LU | 1039 | 8E00'57 | 46N56'23 | 250 | 80-220 | V | Entlebuch,Schupfheim,Haslen | |
227.360 | 12C | SSR D | Solothurn Nesselboden | SO | 1088 | 5E30'46 | 47N14'45 | 410 | 80 - 200 | V | Soleure -Olten | |
227.360 | 12C | SSR D | Sissach | BL | 477 | 7E48'06 | 47N48'06 | 200 | 80 - 180 - 310 | V | Sissach | |
227.360 | 12C | SSR D | Sörenberg | LU | 1213 | 8E00'53 | 46N49'34 | 500 | 15 | V | Escholzmatt,Wiggen,Marbach | |
227.360 | 12C | SSR D | Winterthur | ZH | 545 | 8E42'13 | 47N30'11 | 500 | 90 - 270 | V | Winterthur et région | |
227.360 | 12C | SSR D | Uetliberg | ZH | 854 | 8E29'29 | 47N21'09 | 400 | 140 280 | V | Zurich | |
227.360 | 12C | SSR D | Valzeina Mittagplatte | GR | 1371 | 9E35'40 | 46N56'45 | 1000 | 225 330 | V | Sarganserland, Landquart, Chur | |
227.360 | 12C | SSR D | Wiggen | LU | 969 | 7E55'15 | 46N53'28 | 500 | 30 -210 | V | Escholzmatt,Wiggen,Marbach | |
227.360 | 12C | SSR D | Ziegelbrücke (Biberlichopf) | GL | 559 | 9E04'07 | 47N07'57 | 850 | 90-175-300 | V | Linthebene, unteres Glarnerland, Region Walensee | |
227.360 | 12C | SSR D | Konstanz | D | 405 | 9E10'51 | 47N40'17 | 500 | ND | V | Région lac de Constance | |
227.360 | 12C | SSR D | St Gallen Peter and Pauli | SG | 795 | 9E22'58 | 47N26'53 | 2000 | 180 | V | St Gallen Arbon Trogen | |
227.360 | 12C | SSR D | Rüthi-Bismer | SG | 752 | 9E32'23 | 47N18'18 | 4000 | 10-190 | V | Buchs, Altstätten, Oberriet, Sevelen, Diepoldsau, Widnau | |
227.360 | 12C | SSR D | Zürichberg | ZH | 668 | 8E34'05 | 47N23'09 | 600 | 270 | V | Zürich, Zürichseeufer, Limmattal, Glattal | |
227.360 | 12C | SSR D | Schaffhausen Cholfirst | SH | 574 | 8E38'49 | 47N50'42 | 800 | 270- 090 | V | Schaffhausen, Neuhausen, Diessenhofen, Feuerthalen Beringen | |
227.360 | 12C | SSR D | Frauenfeld Weiningen-Haslibuck | TG | 453 | 8E53'56 | 45N37'10 | 500 | 180 | V | Frauenfeld | |
227.360 | 12C | SSR D | Olten-Engelberg | SO | 679 | 7E56'41 | 47N20'09 | 1700 | 30-170-180 | V | Olten, Oftringen, Zofingen, Aarau, Rothrist, Murgenthal, Langenthal | |
227.360 | 12C | SSR D | Pfänder | (D) | 1052 | 9E58'48 | 47N30'29 | 2000 | 240 | V | Romanshorn, Arbon, Rorschach, Rheineck | |
227.360 | 12C | SSR D | Wattwil Chapf | SG | 849 | 9E04'26 | 47N18'03 | 1000 | 0-150 | V | Nesslau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtenstein, Bütschwil | |
227.360 | 12C | SSR D | Wasserfluh | AG | 856 | 8E01'13 | 47N25'52 | 1000 | 0-180 | V | Aarau en partie canton | |
227.360 | 12C | SSR D | Rigi KuIm | SZ | 1796 | 8E29'06 | 47N03'24 | 2000 | ND | V | Luzern Zentralschweiz | |
227.360 | 12C | SSR D | Versam | GR | 1233 | 9E21'41 | 46N47'21 | 415 | ? | V | Versam-Trin-Flims | |
227.360 | 12C | SSR D | Medel Verga | GR | 1508 | 8E51'02 | 46N50'56 | 1508 | 690 | ? | V | Suselva-Disentis-Curaglia |
223.936 | 12A | SSR I | Airolo Stanga | TI | 2057 | 8E35'50 | 46N32'25 | 200 | 120 250 | V | Airolo | |
223.936 | 12A | SSR I | Castel San Pietro | TI | 1039 | 9E00'39 | 45N52'44 | 500 | ND | V | Mendrisiotto | |
223.936 | 12A | SSR I | Gorduno | TI | 465 | 9E01'38 | 46N13'26 | 420 | 80-200 | V | Gorduno | |
223.936 | 12A | SSR I | Mte Ceneri | TI | 610 | 8E54'56 | 46N08'26 | 930 | 50-170-280 | V | Bellinzona - Locarno | |
223.936 | 12A | SSR I | M Salvatore | TI | 904 | 8E56'48 | 45N58'38 | 800 | ND | V | Lugano, Sottoceneri | |
223.936 | 12A | SSR I | Pizzo Matro | TI | 2171 | 8E55'29 | 46N24'36 | 900 | 135-315 | V | Leventina e Val Blenio | |
223.936 | 12A | SSR I | San Bernardino | TI | 1704 | 9E12'13 | 46N27'51 | 300 | 330 | V | San Bernardino,Mesocco | |
223.936 | 12A | SSR I | Camedo | TI | 884 | 8E36'27 | 46N08'53 | 300 | 70 | V | Intragna Borgone | |
223.936 | 12A | SSR I | Lostallo | TI | 600 | 9E12'22 | 46N19'04 | 285 | 20 222 | V | Lostallo Cama | |
223.936 | 12A | SSR I | Brione | TI | 771 | 8E47'33 | 46N17'28 | 300 | 15-130 | V | Brione Val Maggia sup. |
Notez que contrairement à la FM, la notion de fréquence pour l'auditeur n'a plus beaucoup de sens puisque tous les émetteurs sont synchronisés sur la même fréquence. A terme si le DAB est un succès en Suisse, il y aura au plus 7 fréquences, que l'on appelle en général bloc ou ensemble.
- Sur 1 fréquence DAB (1 bloc ou 1 ensemble), le nombre de chaînes peut être variable suivant la qualité (débit) pour chacune mais en général cela varie entre 6 et 10 chaînes.
- Une fréquence DAB occupe un quart d'un canal TV analogique soit environ 1,5MHz. Pour cela la dénomination des canaux est la même que pour la TV mais on ajoute une lettre de A à D. Exemple: dans le canal 12 TV on peut mettre 4 blocs DAB, 12A ,12B, 12C, 12D.
- Le DAB est prévu pour la bande 3 TV (fréquence autour de 200MHz) ainsi que pour les fréquences en bande L (autour de 1,5GHz).
Bouquets DAB
La composition des ensembles est actuellement la suivantes,
SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
La Première | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D1 |
Espace 2 | Stereo | 160 | 3 | 43D2 |
Couleur 3 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D3 |
Option Musique | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D4 |
Radio Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Radio Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Radio Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
DRS 1 | Mono | 64 | 3 | 44B1 |
Rete Uno | Mono | 64 | 3 | 43E1 |
Radio Rumantsch | Mono | 64 | 3 | 43A1 |
SSR D, ensemble diffusé sur la Suisse alémanique:
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
DRS 1 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B1 |
DRS 2 | Stereo | 160 | 3 | 43B2 |
DRS 3 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B3 |
Musikwälle 531 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B4 |
Virus | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B7 |
Radio Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Radio Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Radio Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
La Première | Mono | 64 | 3 | 44D1 |
Rete Uno | Mono | 64 | 3 | 43E1 |
Radio Rumantsch | Mono | 64 | 3 | 43A1 |
SSR I, ensemble diffusé sur le Tessin
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
Rete Uno | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43E1 |
Rete Due | Stereo | 160 | 3 | 43E2 |
Rete Tre | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43E3 |
Radio Rumantsch | Joint-Stereo | 128 | 4 | 43A1 |
Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
Option Musique | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D4 |
DRS Musigwälle | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B4 |