Emetteurs DAB Suisses : Différence entre versions
De Emetteurs.ch
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
!Freq. !! Canal !! Ensemble !! Station!! Canton!! Altitude!! Longitude !! Latitude !! Puissance!!Dir antennes!!Polarisation!!Région desservie | !Freq. !! Canal !! Ensemble !! Station!! Canton!! Altitude!! Longitude !! Latitude !! Puissance!!Dir antennes!!Polarisation!!Région desservie | ||
|- | |- | ||
Ligne 44 : | Ligne 45 : | ||
La composition des ensembles est actuellement la suivantes, | La composition des ensembles est actuellement la suivantes, | ||
− | '''SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie''' | + | '''SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie:''' |
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Programme!!Mode!!Débit!!Niveau de protection!!PID | !Programme!!Mode!!Débit!!Niveau de protection!!PID | ||
Ligne 69 : | Ligne 70 : | ||
|} | |} | ||
− | SSR D, ensemble diffusé sur la Suisse alémanique | + | '''SSR D, ensemble diffusé sur la Suisse alémanique:''' |
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Programme!!Mode!!Débit!!Niveau de protection!!PID | !Programme!!Mode!!Débit!!Niveau de protection!!PID |
Version du 29 juin 2005 à 22:08
Voici la liste des émetteurs DAB Suisses installés.
Freq. | Canal | Ensemble | Station | Canton | Altitude | Longitude | Latitude | Puissance | Dir antennes | Polarisation | Région desservie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.648 | 12 B | SSR F | Signal de Bougy | VD | 700 | 6E21'23 | 46N29'11 | 400 | 50 - 230 | V | La Côte-Lausanne |
225.648 | 12 B | SSR F | Fontanezier | VD | 1050 | 6E40'07 | 46N51'58 | 400 | 180 | V | Nord vaudois-Echallens -Orbe |
225.648 | 12 B | SSR F | Genève TV | GE | 374 | 6E08'10 | 46N11'52 | 300 | 40 220 | V | |
225.648 | 12 B | SSR F | Chalavornaire | VS | 1120 | 6E51'29 | 46N51'29 | 250 | 330 - 160 | V | Vevey-Montreux -Lausanne-Chablais |
227.360 | 12C | SSR D | Niederhorn | BE | 1943 | 7E46'28 | 46N42'41 | 1000 | 300 | V | Thun en partie interlaken |
227.360 | 12C | SSR D | S.Chrischona | BL | 492 | 7E41'17 | 47N34'23 | 300 | 180 | V | Bâle Ville |
227.360 | 12C | SSR D | Bantiger | BE | 942 | 7E31'47 | 46N58'44 | 420 | 40 - 210 | V | Berne-Mittelland-Neuchatel |
227.360 | 12C | SSR D | Biel Juthubel | BE | 505 | 7E14'47 | 47N08'45 | 300 | 90 - 200 | V | Bienne Ville |
227.360 | 12C | SSR D | Baden Hoerndli | AG | 623 | 8E18'44 | 47N29'57 | 400 | 210 - 100 | V | Baden-Nord canton Argovie |
227.360 | 12C | SSR D | Bachtel | ZH | 1115 | 8E53'14 | 47N17'45 | 250 | 250 | V | Oberland Zurichois-Rapperswil |
227.360 | 12C | SSR D | Grellingen Eggflue | BL | 689 | 5E34'43 | 47N27'03 | 200 | 220 | V | Grellingen - Laufental |
227.360 | 12C | SSR D | Solothurn Nesselboden | SO | 1088 | 5E30'46 | 47N14'45 | 410 | 80 - 200 | V | Soleure -Olten |
227.360 | 12C | SSR D | Sissach | BL | 477 | 7E48'06 | 47N48'06 | 200 | 80 - 180 - 310 | V | Sissach |
227.360 | 12C | SSR D | Winterthur | ZH | 545 | 8E42'13 | 47N30'11 | 500 | 90 - 270 | V | Winterthur et région |
227.360 | 12C | SSR D | Uetliberg | ZH | 854 | 8E29'29 | 47N21'09 | 400 | 140 280 | V | Zurich |
Notez que contrairement à la FM, la notion de fréquence pour l'auditeur n'a plus beaucoup de sens puisque tous les émetteurs sont synchronisés sur la même fréquence. A terme si le DAB est un succès en Suisse, il y aura au plus 7 fréquences, que l'on appelle en général bloc ou ensemble.
- Sur 1 fréquence DAB (1 bloc ou 1 ensemble), le nombre de chaînes peut être variable suivant la qualité (débit) pour chacune mais en général cela varie entre 6 et 10 chaînes.
- Une fréquence DAB occupe un quart d'un canal TV analogique soit environ 1,5MHz. Pour cela la dénomination des canaux est la même que pour la TV mais on ajoute une lettre de A à D. Exemple: dans le canal 12 TV on peut mettre 4 blocs DAB, 12A ,12B, 12C, 12D.
- Le DAB est prévu pour la bande 3 TV (fréquence autour de 200MHz) ainsi que pour les fréquences en bande L (autour de 1,5GHz).
La composition des ensembles est actuellement la suivantes,
SSR F, ensemble diffusé sur la Romandie:
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
La Première | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D1 |
Espace 2 | Stereo | 160 | 3 | 43D2 |
Couleur 3 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D3 |
Option Musique | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43D4 |
Radio Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Radio Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Radio Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
DRS 1 | Mono | 64 | 3 | 44B1 |
Rete Uno | Mono | 64 | 3 | 43E1 |
Radio Rumantsch | Mono | 64 | 3 | 43A1 |
SSR D, ensemble diffusé sur la Suisse alémanique:
Programme | Mode | Débit | Niveau de protection | PID |
---|---|---|---|---|
DRS 1 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B1 |
DRS 2 | Stereo | 160 | 3 | 43B2 |
DRS 3 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B3 |
Musikwälle 531 | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B4 |
Virus | Joint-Stereo | 128 | 3 | 43B7 |
Radio Swiss Classic | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F2 |
Radio Swiss Jazz | Joint-Stereo | 112 | 3 | 42F3 |
Radio Swiss Pop | Joint-Stereo | 128 | 3 | 42F1 |
La Première | Mono | 64 | 3 | 44D1 |
Rete Uno | Mono | 64 | 3 | 43E1 |
Radio Rumantsch | Mono | 64 | 3 | 43A1 |