La bande FM et DAB+ à Lausanne
De Emetteurs.ch
(Redirigé depuis La bande FM à Lausanne)
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte |
---|---|---|---|---|
87.6 MHZ S | RADIO CHABLAIS | 500 w | CHALAVORNAIRE | VEVEX MONTREUX LAVAUX |
87.8 MHZ S | SRF 1 | 1095 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, La Côte |
88.1 MHZ S | SRF 1 | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
88.4 MHZ S | LFM | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève |
88.8 MHZ S | LifeStyle 74 | 500 W | CROZET F Restaurant Yeti | Genève, Lausanne |
89.1 MHZ S | LFM | 200 W | ST GINGOLPH DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
89.6 MHZ S | France MUSIQUE | 20000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
90.1 MHZ S | VIRGIN LEMAN | 500 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
90.5 MHZ S | FRANCE CULTURE | 8000 W | CHAMBERY CHAT F | Région Chambéry Aix Annecy |
90.8 MHZ S | RTS OPTION MUSIQUE | 600 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, La Côte |
91.2 MHZ S | RTS La PREMIERE | 19000 W | LA DOLE | Genève |
91.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 2000 W | MONT PELERIN | LAUSANNE NORD - ORON |
91.8 MHZ S | RADIO LAC | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève |
92.1 MHZ S | ROUGE FM | 200 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
92.2 MHZ S | RADIO CITE | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève |
92.3 MHZ S | RADIO LAC | 4000 W | LA PRAZ | ECHALLENS GROS DE VAUD |
92.7 MHZ S | RADIO ORIENT | 500 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, Lausanne |
93.0 MHZ S | PLUS | 500 W | REYVROD F | LAUSANNE MORGES VEVEY |
93.3 MHZ S | RADIO LAC | 100 W | NYON Levratte | Nyon et région |
93.5 MHZ S | France INTER | 8000 W | CHAMBERY CHAT F | Région Chambéry Aix Annecy |
93.8 MHZ | RADIO ZONE | 500 W | MT SALEVE F Restaurant Table Orientation | Genève, Lausanne |
94.4 MHZ S | France INTER | 20000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
94.7 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 7000 W | PREMIER BUCLARD | LAUSANNE ECHALLENS YVERDON |
94.9 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 600 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, La Côte |
95.2 MHZ S | RADIO LAC | 200 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
95.6 MHZ S | RADIO LAC | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE A MONTREUX |
95.9 MHZ S | RCF 74 | 200 W | THONON LES HARPES F | Thonon-Evian-Yvoire |
96.2 MHZ s | RTS ESPACE 2 | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
96.7 MHZ S | FRANCE CULTURE | 20000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
97.1 MHZ S | RSI RETE 1 | 1095 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, La Côte |
97.4 MHZ S | LFM | 4000 W | LA PRAZ | ECHALLENS GROS DE VAUD |
97.6 MHZ S | ROUGE FM | 2000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève ,La Côte |
97.8 MHZ S | RSI RETE UNO | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE A MONTREUX |
98.1 MHZ S | NOSTALGIE | 500 | PUBLIER Port Pinard | Thonon Evian |
98.5 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE A MONTREUX |
98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 500 W | MONT SALEVE F Petit Salève | Genève,Annemasse |
98.9 MHZ S | LA RADIO PLUS | 100 W | PUBLIER Port Pinard | Evian, Vevey, Montreux |
99.3 MHZ S | ONE FM | 2000 W | ST GINGOLPH GRAND DEVIN | VEVEY MONTREUX LAVAUX |
99.6 MHZ S | VIRGIN | 200 W | PUBLIER Rue Dent d'Oche | THONOn ET RéGION |
99.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 500 W | CHALAVORNAIRE | CHABLAIS VEVEY MONTREUX |
100.1 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 19000 W | LA DOLE | Genève |
100.3 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 20000 W | CHASSERAL | PLATEAU YVERDON PAYERNE |
100.5 MHZ S | France BLEU SAVOIE | 50 W | CHAMONIX AIG MI F | Vallée de Chamonix |
100.8 MHZ S | RTS ESPACE 2 | 7000 W | PREMIER BUCLARD | ECHALLENS GROS DE VAUD YVERDON |
101.1 MHZ S | France INFO | 9000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
101.9 MHZ S | ROUGE FM | 4000 W | PREMIER TRESSILET | GROS DE VAUD |
102.1 MHZ S | RADIO CLASSIQUE | 500 W | PUBLIER Port Pinard | Evian Thonon |
102.3 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 20000 W | CHASSERAL | PLATEAU YVERDON PAYERNE |
102.6 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
103.0 MHZ S | SRF 1 | 20000 W | CHASSERAL | PLATEAU YVERDON PAYERNE |
103.3 MHZ S | LFM | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
103.6 MHZ S | NRJ Léman | 500 W | MONT SALEVE F Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne, Vevey, Montreux |
103.8 MHZ S | RTS LA PREMIERE | 500 W | CHALAVORNAIRE | CHABLAIS VEVEY MONTREUX |
104.0 MHZ S | SUD RADIO | 500 W | PUBLIER Port Pinard | Evian Thonon |
104.2 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 20000 W | CHASSERAL | PLATEAU YVERDON PAYERNE |
104.4 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 600 W | MONT SALEVE TDF | Genève |
104.7 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 7000 W | PREMIER BUCLARD | ECHALLENS GROS DE VAUD YVERDON |
105.0 MHZ S | NOSTALGIE LEMAN | 500 W | MONT SALEVE F Restaurant Observatoire | Genève, Lausanne |
105.3 MHZ S | SRF 3 | 20000 W | CHASSERAL | PLATEAU YVERDON PAYERNE |
105.6 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 19000 W | LA DOLE | Genève |
105.8 MHZ S | RTS COULEUR 3 | 500 W | CHALAVORNAIRE | CHABLAIS VEVEY MONTREUX |
106.1 MHZ S | RADIO France SAVOIE | 9000 W | GEX MONT ROND F | Bassin lémanique |
106.5 MHZ S | ROUGE FM | 6000 W | LEUCEL F | LAUSANNE ROLLE à MONTREUX |
106.7 MHZ S | FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | 200 W | LA FORCLAZ F | VALLE D'AULPS |
107.0 MHZ S | ONE FM | 1000 W | MONT SALEVE F TDF | Genève, La Côte |
107.2 MHZ S | ONE FM | 3000 w | PUBLIER BENAZ F | LAUSANNE MORGES |
107.6 MHZ S | RTL | 200 W | PUBLIER DEMAY F | THONON |
107.9 MHZ S | ONE FM | 4000 W | LA PRAZ | ECHALLENS GROS DE VAUD |
DAB
Fréquence | Station | Puissance | Site | Région couverte | |
---|---|---|---|---|---|
223.936 MHZ 12A | SSR SRG F01 | 950 W | Lausanne Renens | Lausanne Ouest-Renens-Prilly | |
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 560 W | Lausanne Chailly | Lausanne Est-Pully | |
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 450 W | Lausanne Bellevaux | Lausanne Nord | |
223.936 MHz 12A | SRG SSR F01 | 12300 W | Mont Pélerin | Montreux-Chatel St Denis-Lausanne Nord | |
223.936 MHZ 12A | SRG SSR F01 | 9000 W | Premier | Gros de Vaud -Lausanne Nord | |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 24500 W | Chalavornaire | LAusanne-Vevey-Montreux-Chablais-Morges | |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 100 W | Lausanne Bellevaux | Lausanne Bellevaux-Le Mont | |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 700 W | Lausanne Renens | Lausanne Ouest-Renens-Prilly | |
211.648 MHz 10B | RMS F02 | 300 W | Lausanne Chailly | Lausanne Est-Pully | |
199.360 MHz 8 C | DIG F03 | 10000 W | Reyvrod F | Lausanne et agglomération | |
213.360 MHz 10C | DABCOM F04 | 25000 W | Reyvrod F | Vaud-Fribourg | |
215.072 MHz 10D | DIG F03 GE | 5000 W | Petit Salève | Genève | |
192.352 MHz 7C | Annecy Etendu | 4000 W | Mont Salève TDF | Genève Annemasse Pays de Gex | |
192.064 MHz 7D | Annemasse Local | 3000 W | Petit Salève Pierre Vielle | Annemasse Genève |
Autre infos
Surveillance automatique des émetteurs au Salève (mesure 4 fois par jour)